Status:
Død
Tindar (Kaldblods traver)
N-93-0709
- Farge: Svartbrun
- Årgang: 1993
- Kjønn: Hingst
- Eier: Elin Helland, LINDÅS Psevd: Stall Lone
- Oppdretter: Elin Helland, LINDÅS Psevd: Stall Lone
- Starter: 266
- 1. plass: 34
- 2. plass: 38
- 3. plass: 41
- Plassering: 73
- Volte: (8)25,2K
- Auto: (9)23,3aK
- Premier: kr 1 019 000
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 14 | 0 | 3 | 5 | 2 | 35,4 | 43200 | 43 200 |
1997 | 28 | 1 | 7 | 3 | 10 | 29,5a | 66400 | 66 400 |
1998 | 31 | 10 | 3 | 4 | 9 | 28,5a | 142900 | 142 900 |
1999 | 30 | 3 | 6 | 5 | 8 | 27,1a | 105600 | 105 600 |
2000 | 30 | 9 | 5 | 5 | 6 | 25,8 | 221400 | 221 400 |
2001 | 31 | 3 | 5 | 7 | 9 | 24,4a | 153000 | 153 000 |
2002 | 26 | 5 | 3 | 2 | 4 | 23,3ag | 109500 | 109 500 |
2003 | 20 | 2 | 1 | 4 | 9 | 25,5 | 74000 | 74 000 |
2004 | 22 | 1 | 1 | 2 | 6 | 25,3ag | 39000 | 39 000 |
2005 | 18 | 0 | 1 | 3 | 5 | 25,4a | 32000 | 32 000 |
2006 | 16 | 0 | 3 | 1 | 5 | 26,7 | 32000 | 32 000 |
Starter 2001
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 05 | 7/2120 | 7 | 7 | 33,7 | 4 | 0178 | 3500 | 3 500 | ||||||
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 05 | 9/1600 | 9 | 9 | 28,4ag | 0 | G | 0095 | 0 | 0 | |||||
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 08 | 8/1600 | 8 | 8 | 28,7a | 5 | 3583 | 2000 | 2 000 | ||||||
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 04 | 9/2120 | 9 | 9 | 30,2 | 2 | 0049 | 9000 | 9 000 | ||||||
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 05 | 7/2120 | 7 | 7 | 30,6 | 5 | 0102 | 2000 | 2 000 | ||||||
Elin Janne Brandal | Bergen Travpark | 93 | 3/2100 | 3 | 3 | M | 42,0 | - | P | 0 | 0 | |||||
Elin Janne Brandal | Bergen Travpark | 93 | 1/2120 | 1 | 1 | M | STR | - | 0 | 0 | ||||||
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 06 | 10/2120 | 10 | 10 | 29,1 | 6 | 0026 | 1500 | 1 500 | ||||||
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 10 | 11/2620 | 11 | 11 | 30,1 | 0 | 0071 | 0 | 0 | ||||||
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 05 | 11/2120 | 11 | 11 | 28,0 | 2 | 0061 | 10000 | 10 000 | ||||||
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 05 | 6/1600 | 6 | 6 | nc a | 0 | 0409 | 0 | 0 | ||||||
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 05 | 9/2120 | 9 | 9 | 27,9 | 1 | 0017 | 18000 | 18 000 | ||||||
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 05 | 8/2100 | 8 | 8 | 27,4 g | 3 | G | 0016 | 5000 | 5 000 | |||||
Claus Olsen (T) | Bergen Travpark | 05 | 4/1600 | 4 | 4 | 24,4a | 3 | 0199 | 6000 | 6 000 | ||||||
Claus Olsen (T) | Forus Travbane | 04 | 8/2040 | 8 | 8 | 26,7ag | 5 | G | 0454 | 8000 | 8 000 |
Viser 1 til 15 av totalt 34 rader
Stamtavle
Avlsindeks: 102Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|