Status: Død

Don't Touch The King (Varmblods traver)

N-95-5221

  • Farge: Brun
  • Årgang: 1995
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Leo Kåre Erstø, VOLL Psevd: Stall Grissly
  • Oppdretter: Ivar Matningsdal, NÆRBØ
  • Starter: 85
  • 1. plass: 0
  • 2. plass: 1
  • 3. plass: 6
  • Plassering: 24
  • Volte: (6)19,1K
  • Auto: (6)18,0aK
  • Premier: kr 49 450

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Brit Elin Oftedal (A) Forus Travbane 05 11/1600 11 11 21,1a 0 1045 0 0
Brit Elin Oftedal (A) Forus Travbane 04 3/2040 3 3 21,1 0 0697 0 0
Inger-Alice Tengesdal (A) Forus Travbane 93 1/2040 1 1 M 28,0 - P 0 0
Brit Elin Oftedal (A) Forus Travbane 04 2/2040 2 2 20,6 6 0413 1000 1 000
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 03 1/2040 1 1 19,5a 0 0557 0 0
Kjell Sele (T) Forus Travbane 02 6/2040 6 6 22,1 0 0427 0 0
Ove Kenneth Karlsen (A) Forus Travbane 07 13/2080 13 13 20,9 0 0627 0 0
Brit Elin Oftedal (A) Forus Travbane 07 4/2040 4 4 22,8 0 0811 0 0
Brit Elin Oftedal (A) Forus Travbane 07 3/2040 3 3 22,4 0 0658 0 0
Brit Elin Oftedal (A) Forus Travbane 07 9/2060 9 9 STR - 0 0
Brit Elin Oftedal (A) Forus Travbane 07 2/2040 2 2 22,9 0 0576 0 0
Brit Elin Oftedal (A) Forus Travbane 07 9/2060 9 9 21,0 7 0748 1000 1 000
Kåre O. Hegdal (A) Forus Travbane 08 4/2040 4 4 25,3 0 0348 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 08 15/2060 15 15 21,2 0 0856 0 0
Brit Elin Oftedal (A) Forus Travbane 03 5/2040 5 5 19,4a 0 0573 0 0
Brit Lea (R) Forus Travbane 07 6/2040 6 6 19,1a 0 0685 0 0
Kåre O. Hegdal (A) Forus Travbane 08 6/2040 6 6 20,4 0 0956 0 0
Odd Storetvedt (T) Bergen Travpark 04 5/1600 5 5 STR - 0 0
Kjetil Djøseland (T) Forus Travbane 07 2/2040 2 2 20,3 0 0314 0 0
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 01 4/2040 4 4 21,9 6 0416 1000 1 000
Anita Hestnes Tengesdal Bergen Travpark 08 5/1600 5 5 M 25,3 4 0475 1800 1 800
Roy Eikeland (A) Forus Travbane 04 15/2060 15 15 20,6 8 1698 1000 1 000
Anita Hestnes Tengesdal Sørlandets Travpark 10 2/2140 2 2 M 24,2 6 0466 1000 1 000
Anita Hestnes Tengesdal Forus Travbane 01 3/2040 3 3 M 22,9 6 0798 1500 1 500
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 03 11/2040 11 11 20,4a 0 0887 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 03 5/2530 5 5 22,5 0 2033 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 03 12/1600 12 12 20,3a 0 1142 0 0
Gunn Helen Ege (D) Forus Travbane 07 3/2040 3 3 M dist 0 0648 0 0
Frode Espeland (A) Forus Travbane 01 4/2040 4 4 21,6 0 0462 0 0
Inger-Alice Tengesdal (D) Bergen Travpark 08 1/1600 1 1 M 22,6 0 0109 0 0
Inger-Alice Tengesdal (D) Forus Travbane 07 2/2040 2 2 M 23,8 6 0330 1500 1 500
Gunn Merete Sør-Reime (A) Forus Travbane 07 6/2040 6 6 19,8a 3 0275 1750 1 750
Svein Ove Wassberg (S) Haugaland Travpark 07 2/1800 2 2 21,3 0 0 0
Frode Espeland (A) Forus Travbane 08 14/2060 14 14 20,0 0 1069 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 08 12/1600 12 12 18,7a 7 1141 1000 1 000
Frode Espeland (A) Forus Travbane 05 12/1600 12 12 18,0a 0 0888 0 0
Marianne Rønning Forus Travbane 01 1/1600 1 1 M dg g - G 0207 0 0
Odd Storetvedt (T) Bergen Travpark 03 1/2100 1 1 99,9 a 4 0252 2200 2 200
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 07 8/2060 8 8 19,8 6 0478 1000 1 000
Monica Pettersen (B) Forus Travbane 08 3/1600 3 3 M 21,6 0 0140 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Bergen Travpark 04 1/2100 1 1 20,2 3 0739 4000 4 000
Britt Nielsen (S) Forus Travbane 02 6/2040 6 6 20,6a 0 0285 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 04 8/2040 8 8 21,0 0 0411 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 03 3/2100 3 3 20,6 0 0288 0 0
Marianne Rønning Forus Travbane 93 1/2040 1 1 M 24,2 r - R N 0 0
Frode Espeland (A) Forus Travbane 07 4/1600 4 4 19,4a 0 0522 0 0
Marianne Rønning Forus Travbane 93 1/2040 1 1 M STR - 0 0
Harry Åge Søfteland (A) Bergen Travpark 07 9/1600 9 9 19,1 7 0192 1500 1 500
Asbjørn Mehla (T) Forus Travbane 02 12/2040 12 12 19,6a 0 0338 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 08 1/1600 1 1 99,9 2 0293 2500 2 500
Gunn Merete Sør-Reime (A) Forus Travbane 02 1/2040 1 1 22,3ag 0 G 0386 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 01 5/2040 5 5 21,4 0 0115 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 07 3/2040 3 3 20,4a 0 1064 0 0
Gunleif Tollefsen (T) Forus Travbane 01 1/2040 1 1 21,5 5 0328 1000 1 000
Øyvind Hegdal (T) Sørlandets Travpark 03 4/2140 4 4 22,4a 0 0274 0 0
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 03 10/2040 10 10 20,6a 0 0481 0 0
Pål Buer (S) Forus Travbane 07 1/2040 1 1 21,7 6 0052 1000 1 000
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 04 12/2040 12 12 19,1a 5 0193 1500 1 500
Pål Buer (S) Forus Travbane 02 8/2060 8 8 21,2 7 0202 1500 1 500
Ove Kenneth Karlsen (A) Sørlandets Travpark 03 7/2140 7 7 STR - 0 0
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 08 15/2060 15 15 dist g 0 G 0082 0 0
Gunn Merete Sør-Reime (A) Forus Travbane 02 9/2040 9 9 19,4a 4 0465 2200 2 200
Pål Buer (S) Forus Travbane 02 11/2040 11 11 21,0ag 6 G 0529 1500 1 500
Pål Buer (S) Forus Travbane 09 12/2040 12 12 21,2a 0 0780 0 0
Oddvar Mæland (A) Sørlandets Travpark 02 6/2140 6 6 22,4 g 0 G 0070 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 08 8/2040 8 8 br ag - G 0116 0 0
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 09 14/2060 14 14 20,4 4 0094 2500 2 500
Geir Gudmestad (T) Sørlandets Travpark 01 10/2160 10 10 19,8 3 0112 3500 3 500
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 10 1/2040 1 1 19,9 3 0147 1100 1 100
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 08 11/2060 11 11 20,6 g 5 G 0927 1500 1 500
Geir Gudmestad (T) Forus Travbane 09 3/2040 3 3 20,0 4 0182 2200 2 200
Morten Lura (S) Sørlandets Travpark 03 6/2140 6 6 20,6 0 1232 0 0
Morten Lura (S) Sørlandets Travpark 01 15/2160 15 15 dist 0 2754 0 0
Lasse Høgemark (T) Forus Travbane 09 2/2040 2 2 20,7 6 0072 600 600
Morten Lura (S) Haugaland Travpark 02 2/1800 2 2 19,7 3 1350 1 350
Morten Lura (S) Forus Travbane 91 5/2040 5 5 21,3 - P 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 08 12/2040 12 12 STR - 0 0
Oddvar Mæland (A) Forus Travbane 08 5/2040 5 5 dg - 0210 0 0
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 07 3/2040 3 3 24,1 g 0 G 0883 0 0
Jens-Arild Johannessen (T) Sørlandets Travpark 07 9/2140 9 9 23,2 0 0759 0 0
Jens-Arild Johannessen (T) Sørlandets Travpark 02 4/2140 4 4 21,5 0 0377 0 0
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 02 3/2040 3 3 br g - G 0386 0 0
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 02 13/2060 13 13 STR - 0 0
Asbjørn Mehla (T) Forus Travbane 08 7/2040 7 7 dg - 0321 0 0
Jørn Olaf Olsen (T) Sørlandets Travpark 04 4/2140 4 4 STR - 0 0
Magnus Helland (C) Forus Travbane 07 8/2060 8 8 21,7 g 0 G 1234 0 0
Magnus Helland (C) Sørlandets Travpark 01 6/2160 6 6 STR - 0 0
Jens-Arild Johannessen (T) Sørlandets Travpark 02 5/2140 5 5 22,2 9 0445 1000 1 000
Rune Wiig (T) Sørlandets Travpark 07 3/2140 3 3 22,9 g 4 G 0086 1500 1 500
Thor Borg (C) Forus Travbane 08 2/2040 2 2 22,3 3 0168 1750 1 750
Magnus Helland (C) Forus Travbane 07 8/2040 8 8 25,7 g 0 G 0766 0 0
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 07 4/2040 4 4 23,0ag 0 G 1133 0 0
Jens-Arild Johannessen (T) Forus Travbane 08 7/2040 7 7 22,3 0 1125 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 08 1/2020 1 1 25,4 g 0 G 0624 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 04 2/2040 2 2 21,7a 0 1066 0 0
Per Arvid Erga (T) Forus Travbane 09 2/2040 2 2 dist ag 0 G 0140 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 91 1/2040 1 1 27,1 g - G P 0 0
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 96 11/2060 11 11 dt g - G B 0 0
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 95 5/2040 5 5 30,7 - B 4000 4 000
Ove M. Rygh (A) Forus Travbane 96 4/2040 4 4 dt g - G B 0 0