Resultater

Bjerke Travbane Lørdag 8. oktober 1983
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 6 Flower Hoff (DK) 2100 2.51,9 21,9a 20 000 Tore H. Larsen (T) 0410
Far: In Control (US)
Mor: Hella F. (DK)
Eier:
Trener: Else Marie Nakkeid
Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL.,
2 11 Garni Hedevang (DK) 2100 2.52,3 22,0a 10 000 Per Ulven (T) 0042
3 10 Edele Knab (DK) 2100 2.52,4 22,1a 6 000 Arne Nilsen (T) 0543
4 7 Erica Varbro (DK) 2100 2.52,4 22,1a 4 000 Asbjørn Mehla (T) 0321
5 4 Darli Hastrup (DK) 2100 2.52,7 22,2a 2 000 Ulf Thoresen 0535
6 1 Ginny Vixi (DK) 2100 2.53,0 22,4a 2 000 Cato Antonsen (T) 0166
7 3 Spenda Nibs 2100 2.53,1 22,4a 1 000 Trond Gudmestad (A) 0056
8 5 Eridani Date (DK) 2100 2.53,1 22,4a 1 000 Gunleif Tollefsen (T) 0684
9 8 Fleur Porse (DK) 2100 2.53,4 22,6a 1 000 Gunnar Eggen (T) 0015
10 9 Carnitas Q Gallant 2100 2.53,7 22,7a 1 000 Roar Walsøe (T) 0236
11 2 Ella Broline (S) 2100 2.56,6 24,1a 1 000 Egil Flenes Stall (T) 0173
Disk. galopp 12 Khed Frances 2100 # dg Rune Vognsen (A) 0079
Vunnet: Sikkert
Odds V: 41.05 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 5 Norheim Gotti 2100 3.17,8 34,2a 20 000 Gunnar Eggen (T) 0015
Far: Siljan Baus
Mor: Dale Tulla
Eier: Liv Johannessen
Trener: Gunnar Eggen (T)
Oppdretter: Liv Johannessen, SILJAN
2 8 Dallydokka 2100 3.19,4 35,0a 10 000 Trond Skauen (T) 0217
3 4 Ravenna 2100 3.19,5 35,0a 6 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0225
4 9 Selbusokken 2100 3.19,6 35,0a 4 000 John Torp (T) 0201
5 3 Voje Donn 2100 3.20,2 35,3a 2 000 Petter Glittum (T) 0321
6 1 Linda Rapp 2100 3.20,6 35,5a 2 000 Tore H. Larsen (T) 0074
7 6 Gaute 2100 3.20,9 35,7a 1 000 Ole Østby (T) 0074
8 2 Maivar 2100 3.21,0 35,7ar 1 000 Brede Killingmo (T) 0091
9 11 Alvimkongen 2100 3.21,5 36,0a 1 000 Ulf Thoresen 0099
10 10 Kon Tiki 2100 3.23,0 36,7a 1 000 Asbjørn Mehla (T) 0399
11 7 Lynen 2100 3.23,6 37,0a 1 000 Vidar Hop (C) 0153
12 12 Løbergs Bruna 2100 3.24,3 37,3a 1 000 Trond Johansen (T) 0309
Vunnet: Overlegent
Odds V: 1.50 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 9 Min Hera 2100 3.10,6 30,8a 30 000 Frank Martinsen (T) 0099
Far: Pilmin
Mor: Ulmi
Eier:
Trener: Oddvar Løvseth
Oppdretter: Karl A. Mordt, RØYKENVIK
2 5 Slogum Jarl 2100 3.11,5 31,2a 15 000 Tor Wollebæk (T) 0061
3 12 Galint 2100 3.11,8 31,3a 9 000 Benn Orre (B) 0083
4 1 Korbest 2100 3.11,8 31,3a 5 000 Ulf Thoresen 0018
5 11 Rappsvarten 2100 3.12,2 31,5a 3 000 Cato Antonsen (T) 0267
6 2 Alm Rigel 2100 3.12,9 31,9a 2 000 Tore H. Larsen (T) 0064
7 8 Finstadmort 2100 3.13,3 32,0a 1 000 Martin Hoel (T) 0187
8 7 Lappe Jenta 2100 3.13,4 32,1a 1 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0184
9 6 Regon 2100 3.13,4 32,1a 1 000 Jørn Harald Bakkeli (T) 0476
10 10 Finskog Prinsen 2100 3.13,8 32,3a 1 000 John Torp (T) 0135
11 3 Rukkelispretten 2100 3.14,9 32,8a 1 000 Trond Skauen (T) 0272
Strøket 4 Slogum Tron 2100 # Gunnar Eggen (T)
Vunnet: Lett
Odds V: 9.97 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 6 Toriseira 2100 3.10,7 30,8a 24 000 Ulf Thoresen 0030
Far: Jerker
Mor: Torøna
Eier:
Trener: Jan Vidar Øen
Oppdretter: Jan Vidar Øen-Torbjørn K. Øen, KRØDEREN
2 1 Norheim Siljar 2100 3.12,0 31,4a 12 000 Gunnar Eggen (T) 0046
3 8 Kruska 2100 3.12,7 31,8a 8 000 Ole L. Engen (A) 0068
4 2 Siljan Baus 2100 3.13,0 31,9a 4 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0110
5 9 Klaastad Jahn 2100 3.13,0 31,9a 3 000 Vidar Hop (C) 0234
6 12 Dally Junior 2100 3.13,3 32,0a 2 000 Martin Austevoll (T) 0131
7 7 Linjard 2100 3.13,6 32,2a 1 000 Trond Skofsrud (T) 0195
8 5 Slogum Stina 2100 3.13,8 32,3a 1 000 Tore H. Larsen (T) 0036
9 11 Raytussa 2100 3.14,3 32,5a 1 000 Hans Hauer 0282
10 4 Dodlin 2100 3.16,4 33,5a 1 000 Brede Killingmo (T) 0132
11 10 Løset Vinn 2100 3.17,5 34,0a 1 000 Frode Fladen (T) 0114
Distansert 3 Dajahn 2100 # dist a Kåre Refsland (D) 1385
Vunnet: Overlegent
Odds V: 3.05 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 6 Stjerne Riga 2100 3.24,0 37,1a 126 600 Dagfinn Aarum (T) 0016
Far: Alm Rigel
Mor: Plata
Eier:
Trener: Hans Kristian Mathisen
Oppdretter: Hans Jacob Meyer, ALVDAL
2 1 Slogum Pil 2100 3.25,1 37,7a 62 300 Tor Wollebæk (T) 0046
3 11 Gjølmes Trolla 2100 3.26,9 38,5a 38 300 Bjørn Garberg (T) 0600
4 3 Tuttmin 2100 3.27,3 38,7a 22 100 Terje Bjerkan (A) 0113
5 10 Jerkpilen 2100 3.28,3 39,2a 14 300 Frode Karl Hansen (A) 0271
6 12 Jerkvon 2100 3.29,9 40,0ar 14 300 Oddvar Mæland (A) 0714
7 7 Ranjara 2100 3.30,4 40,2a 2 000 Carl Wollebæk (T) 0210
8 5 Hovprinsen 2100 3.32,3 41,1a 2 000 Ulf Thoresen 0326
9 13 Kipmindi 2100 3.34,8 42,3a 2 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0243
10 8 Unni Smart 2100 3.35,0 42,4a 2 000 Magnus Helland (C) 0628
Disk. galopp 9 Lyngsokken 2100 # dg ar Benn Orre (B) 0057
Disk. galopp 2 Kinge Sjur 2100 # dg Tore H. Larsen (T) 0094
Disk. galopp 4 Frøken Il 2100 # dg Gunnar Eggen (T) 0210
Vunnet: Overlegent
Odds V: 1.68 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 1 Volo Expert 2100 2.53,6 22,7a 168 300 Hans Petter Tholfsen (T) 0054
Far: Charismatic (US)
Mor: Extra Notice (US)
Eier: Stall Volo
Trener: Hans Petter Tholfsen (T)
Oppdretter: Jørgen Jahre, SANDEFJORD Psevd: Stall Volo
2 9 Star Hero 2100 2.54,3 23,0a 83 200 Roy Eikeland (A) 0127
3 2 Parant Queen 2100 2.54,5 23,1a 51 400 Lasse Høgemark (T) 0101
4 13 Bella Royal 2100 2.54,6 23,1a 29 900 Vidar Hop (C) 0064
5 10 Sofi Gun 2100 2.54,7 23,2a 19 500 Frank Martinsen (T) 0199
6 6 Splendid Shot 2100 2.54,8 23,2a 19 500 Trond Pedersen (B) 0166
7 12 Costa Plenty 2100 2.55,3 23,5a 2 000 Gunnar Eggen (T) 0094
8 7 High Quality 2100 2.56,1 23,9a 2 000 Jomar Blekkan (T) 0127
9 3 Fine Brown 2100 2.56,4 24,0a 2 000 Asbjørn Mehla (T) 0027
10 8 Manana Pride 2100 2.57,0 24,3a 2 000 Ulf Thoresen 0150
11 4 Interaction E. 2100 2.57,9 24,7a 2 000 Petter Glittum (T) 0070
12 11 Miss Aida E. 2100 2.59,7 25,6a 2 000 Thor Borg (C) 0207
Strøket 5 Dorotea 2100 # Bjørn Garberg (T)
Vunnet: Lett
Odds V: 5.43 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 2 Daily Broline (S) 2100 2.49,4 20,7a 24 000 Ulf Thoresen 0188
Far: Peridot Pride (US)
Mor: Fnittra Iran (S)
Eier:
Trener: Ulf Thoresen
Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
2 6 Princess Scott 2100 2.49,7 20,8a 12 000 Benn Orre (B) 0027
3 3 Kitchi Saga 2100 2.49,8 20,9a 8 000 Frank Martinsen (T) 0127
4 1 Cherry Kee (S) 2100 2.49,9 20,9a 4 000 Tore H. Larsen (T) 0047
5 10 Extuto Vixi (DK) 2100 2.50,1 21,0a 3 000 Frode Fladen (T) 0066
6 11 Mr. Bates 2100 2.50,4 21,1a 2 000 Petter Glittum (T) 0083
7 8 Perky Hall 2100 2.50,5 21,2a 1 000 Knut Endre Lie (T) 0483
8 9 Petra Hanover 2100 2.51,1 21,5a 1 000 Per Ulven (T) 0140
9 12 Arnie's Hoot (US) 2100 2.51,3 21,6a 1 000 Gunnar Eggen (T) 0063
10 5 Nevele Tempest (US) 2100 2.51,4 21,6a 1 000 Martin Austevoll (T) 0060
11 7 Elaisa S. (DK) 2100 2.52,1 22,0a 1 000 Thor Borg (C) 0139
Strøket 4 Oliver Go 2100 # Hans Petter Tholfsen (T)
Vunnet: Sikkert
Odds V: 18.81 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 2 Prince Rain (S) 2100 2.48,7 20,3a 24 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0021
Far: Net Profit (US)
Mor: Samette (S)
Eier:
Trener: Hans Petter Tholfsen (T)
Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
2 4 Freddy The Great (DK) 2100 2.49,4 20,7a 12 000 Steinar Holm (T) 0051
3 7 France Virok 2100 2.49,6 20,8a 8 000 Kristen T. Gundersen (T) 0200
4 6 Top Dexter 2100 2.49,7 20,8a 4 000 Tore H. Larsen (T) 0300
5 8 Haaps Rhea 2100 2.50,3 21,1a 3 000 Gunleif Tollefsen (T) 0159
6 11 Astaire (S) 2100 2.50,4 21,1a 2 000 Tor Wollebæk (T) 0066
7 12 Hell Bent (US) 2100 2.50,5 21,2a 1 000 Gunnar Eggen (T) 0103
Brutt løp 10 Flora T. (DK) 2100 # br a Per Ulven (T) 0036
Brutt løp 1 Borion 2100 # br a Frode Karl Hansen (A) 0087
Strøket 9 Eastmann (DK) 2100 # Benn Orre (B)
Strøket 3 Sonny King 2100 # Knut Endre Lie (T)
Strøket 5 Aid Sister 2100 # Jan Risa (A)
Vunnet: Lett
Odds V: 2.19 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 2 Kjenndøla 2100 3.18,2 34,4a 24 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0053
Far: Dally Sjurson
Mor: Ullfly
Eier:
Trener: Tore Kjendalen
Oppdretter: Berit Anita Graven, SKOLLENBORG
2 4 Røsvinn 2100 3.18,5 34,5a 12 000 Olav Røsnæs (B) 0097
3 5 Setergubben 2100 3.18,7 34,6a 8 000 Brede Killingmo (T) 0023
4 11 Slogum Lyn 2100 3.19,0 34,8a 4 000 Gunnar Eggen (T) 0334
5 6 Tord Viker 2100 3.19,4 35,0a 3 000 Martin Austevoll (T) 0078
6 1 Vindjerv 2100 3.19,8 35,1a 2 000 Tore H. Larsen (T) 0086
7 8 Halolagutten 2100 3.20,1 35,3a 1 000 Ole Østby (T) 0068
8 9 Duar 2100 3.20,3 35,4a 1 000 Asbjørn Mehla (T) 0187
9 12 Langaard Tor 2100 3.20,6 35,5a 1 000 Thor Tholfsen (T) 0275
10 7 Virmod 2100 3.21,3 35,9a 1 000 Leif Kjøniksen (D) 0308
11 3 Johnsrud Svarten 2100 3.21,7 36,0a 1 000 John Torp (T) 0079
12 10 Dally Trine 2100 3.27,2 38,7a 1 000 Magnus Helland (C) 0210
Vunnet: Sikkert
Odds V: 5.32 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0
Velg løp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Start: Tid 00:00

Målfoto
Plassering Startnr. Hestenavn Distanse Samlet tid Km.tid Premie kr. Kusk Sko Vogn Odds
1 1 Clean Robber 2100 2.48,1 20,0a 30 000 Leif Kjøniksen (D) 0302
Far: Clean Sweep (US)
Mor: Stella Hanover
Eier:
Trener: Kusk tildeles (S)
Oppdretter: Helge Karlsen-Moum, Gammelt postnr
2 7 Lins Royal R. 2100 2.48,4 20,2a 15 000 Asbjørn Mehla (T) 0052
3 6 Lady Pepiva 2100 2.48,8 20,4a 9 000 Ulf Thoresen 0234
4 11 New Scott 2100 2.49,3 20,6a 5 000 Tore H. Larsen (T) 0312
5 2 Noble Swinger (US) 2100 2.49,3 20,6a 3 000 Gunnar Eggen (T) 0276
6 8 Hot Manning 2100 2.49,4 20,7a 2 000 Kjell Håkonsen (T) 0938
7 4 Bull's Eye 2100 2.50,0 21,0a 1 000 Alf Ulven (T) 0102
8 9 Arin Laud (AR) 2100 2.50,0 21,0a 1 000 Per Ulven (T) 0019
9 3 Dick Dillon 2100 2.50,7 21,3a 1 000 Jan Tore Rønningen (A) 1407
10 10 Elken Star 2100 2.51,3 21,6a 1 000 Gunnar Diskerud (T) 0735
11 5 Johnson Lobell (US) 2100 2.51,5 21,7a 1 000 Hans Petter Tholfsen (T) 0023
12 12 Full Of Coal (US) 2100 2.52,2 22,0a 1 000 Jan Risa (A) 1005
Vunnet: Sikkert
Odds V: 30.27 P: T:
Omsetning V: 0 P: 0 T: 0
Total Omsetning V: 0