Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Niklas | 1600 | 2.42,4 | 41,5 | 4 000 | Martin Austevoll (T) | 0030 | ||
Far: Jerker Mor: Severine |
Eier: Trener: Martin Austevoll (T) Oppdretter: Birger Hartveit, LONEVÅG |
|||||||||
2 | 1 | Kanga | 1600 | 2.42,4 | 41,5 | 2 000 | Terje Borstad (A) | 0024 | ||
3 | 6 | Vikingsokken | 1600 | 2.42,9 | 41,8 | 1 350 | Bjørn Solberg (B) | 0049 | ||
4 | 7 | Ruud Maiken | 1600 | 2.44,8 | 43,0 | 1 000 | Tore H. Larsen (T) | 0293 | ||
5 | 9 | Lineto | 1600 | 2.45,6 | 43,5 | 850 | Dagfinn Aarum (T) | 0277 | ||
6 | 3 | Gøperød Stjernen | 1600 | 2.50,8 | 46,8 | 800 | Jan Erik Halvardsson (T) | 0118 | ||
0 | 4 | Lundstjerna | 1600 | 2.53,8 | 48,6 | Gunnar Diskerud (T) | 0184 | |||
Brutt løp | 8 | Ledona | 1600 | # | BR | Gunnar Eggen (T) | 0053 | |||
Disk. galopp | 5 | Veslejahni | 1600 | # | dg | Cato Antonsen (T) | 0172 | |||
Strøket | 2 | Sala | 1600 | # | Jahn Schou (A) |
Vunnet: | Knepent | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.09 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Spurt Jerker | 2000 | 3.19,6 | 39,8 | 4 000 | Tore Skjørtvedt (B) | 0115 | ||
Far: Jerker Mor: Slidre Bausa |
Eier: Trener: Karsten Bråten Oppdretter: Thor Fjeld, SKARNES |
|||||||||
2 | 9 | Fraun Fresken | 2020 | 3.19,6 | 38,8 | 2 000 | Sverre Dahl (B) | 0053 | ||
3 | 1 | Dollbina | 2000 | 3.19,6 | 39,8 | 1 350 | Terje Holm (A) | 0066 | ||
4 | 2 | Senti | 2000 | 3.20,7 | 40,4 | 1 000 | Tarald Bjanes (B) | 0134 | ||
5 | 12 | Kjappo | 2020 | 3.20,9 | 39,5 | 850 | Knut Ekeberg (A) | 0690 | ||
6 | 11 | Frk. Athene | 2020 | 3.21,2 | 39,6 | 800 | Leif Gustav Raae (T) | 0219 | ||
7 | 16 | Claudius | 2020 | 3.21,2 | 39,6 | 800 | Dagfinn Aarum (T) | 0079 | ||
8 | 14 | Stremi | 2020 | 3.22,2 | 40,1 | 800 | John Stillerud (T) | 0127 | ||
0 | 6 | Rogersokken | 2000 | 3.22,3 | 41,2 | John Torp (T) | 0043 | |||
0 | 10 | Løset Stjerna | 2020 | 3.27,9 | 42,9 | Alf Tveter (D) | 0056 | |||
0 | 7 | Strandspenta | 2020 | 3.23,5 | 40,7 | Øyvind Buer (T) | 0161 | |||
0 | 8 | Benta | 2020 | 3.26,8 | 42,4 | Egil Flenes Stall (T) | 0345 | |||
0 | 3 | Sørsdal Knekten | 2000 | 3.22,8 | 41,4 | Per Rakkestad (T) | 0690 | |||
0 | 15 | Årnsethgutten | 2020 | 3.25,8 | 41,9 | Cato Antonsen (T) | 0967 | |||
Brutt løp | 5 | Åvinn | 2000 | # | BR | Leif Kjøniksen (D) | 0130 | |||
Brutt løp | 13 | Kongs-Jahn | 2020 | # | BR | Reidar Ørmen |
Vunnet: | Nese | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 11.51 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Charlie Lobell (US) | 1940 | 2.37,5 | 21,2a | 4 000 | Jan Risa (A) | 0025 | ||
Far: Speedy Crown (US) Mor: Charmette Hanover (CA) |
Eier: Tyskland Trener: Jan Risa (A) Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO |
|||||||||
2 | 7 | Guld Song | 1940 | 2.38,0 | 21,4a | 2 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0163 | ||
3 | 5 | Quick Benz | 1940 | 2.38,1 | 21,5a | 1 350 | Vidar Schwabe (A) | 0251 | ||
4 | 4 | Miss Poulot | 1940 | 2.39,0 | 22,0a | 1 000 | Cato Antonsen (T) | 0121 | ||
5 | 12 | You Never Know (US) | 1940 | 2.39,2 | 22,1a | 850 | Trond Skofsrud (T) | 0156 | ||
6 | 11 | Alvara | 1940 | 2.39,3 | 22,1a | 800 | Jan Erik Halvardsson (T) | 0326 | ||
0 | 8 | Run Richmond | 1940 | 2.39,3 | 22,1a | Frode Fladen (T) | 0206 | |||
0 | 2 | Honey's Boy | 1940 | 2.43,0 | 24,0a | Arne Glittum (A) | 0541 | |||
0 | 3 | Disdain (US) | 1940 | 2.43,0 | 24,0a | Leif Kjøniksen (D) | 0879 | |||
Brutt løp | 9 | Fine Højkrog (DK) | 1940 | # | br a | Gunnar Eggen (T) | 0015 | |||
Strøket | 6 | Fast Net (US) | 1940 | # | Frank Martinsen (T) | |||||
Strøket | 1 | Finn Ford | 1940 | # | Arne Dybdahl (T) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.52 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Løset Lill | 1940 | 2.58,3 | 31,9a | 4 000 | Alf Tveter (D) | 0233 | ||
Far: Brage Mor: Tidelill |
Eier: Trener: Berit Tveter Alm Oppdretter: Alf Tveter, SAGSTUA |
|||||||||
2 | 5 | Rådvinn | 1940 | 2.58,4 | 32,0a | 2 000 | Leif Kjøniksen (D) | 0017 | ||
3 | 10 | Saltan | 1940 | 2.58,6 | 32,1a | 1 350 | John Torp (T) | 0088 | ||
4 | 11 | Sylfide Rapp | 1940 | 2.58,8 | 32,2ar | 1 000 | Hans Sveen (B) | 0068 | ||
5 | 2 | Vinnkip | 1940 | 2.59,7 | 32,6a | 850 | Rolf Lie (T) | 0142 | ||
6 | 9 | Fjellvang Dally | 1940 | 3.00,1 | 32,8a | 800 | Tore Skjørtvedt (B) | 0116 | ||
0 | 6 | Lyngsvarten | 1940 | 3.01,6 | 33,6a | Benn Orre (B) | 0051 | |||
0 | 12 | Nordis | 1940 | 3.00,7 | 33,1a | Cato Antonsen (T) | 0073 | |||
0 | 4 | Veslesvarta | 1940 | 3.02,8 | 34,2a | Trond Skofsrud (T) | 0481 | |||
Disk. galopp | 1 | Finnjenta | 1940 | # | dg | Henrik Kulblik (A) | 0256 | |||
Strøket | 3 | Haugmin | 1940 | # | Tore H. Larsen (T) | |||||
Strøket | 8 | Briggen | 1940 | # | Tarald Bjanes (B) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 23.35 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Isorio | 1600 | 2.08,2 | 20,1 | 4 500 | Frode Fladen (T) | 0015 | ||
Far: Prince Royal Mor: Beauty Song |
Eier: Odd Ommundsen Trener: Odd Ommundsen Oppdretter: Harald Furuseth, JESSHEIM |
|||||||||
2 | 4 | Gabrielle Fe (S) | 1600 | 2.08,7 | 20,4 | 2 250 | Gunnar Diskerud (T) | 0118 | ||
3 | 3 | Gjølmes Fine Lady | 1600 | 2.08,9 | 20,6 | 1 500 | Egil Flenes Stall (T) | 0115 | ||
4 | 13 | Luv Song Ironst. (US) | 1620 | 2.09,1 | 19,7 | 1 050 | Frank Martinsen (T) | 0066 | ||
5 | 11 | Bill Schwartz (DK) | 1600 | 2.09,6 | 21,0 | 900 | Tore H. Larsen (T) | 0495 | ||
6 | 8 | Pepino Boy | 1600 | 2.10,4 | 21,5 | 800 | Liv Haslie (T) | 0075 | ||
7 | 12 | Tugela's Boy | 1620 | 2.11,2 | 21,0 | 800 | Sven Torper (B) | 0086 | ||
0 | 2 | G.R. Lizz (S) | 1600 | 2.18,7 | 26,7 | Gunnar Eggen (T) | 0073 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 0 | 9 | Victory Senator | 1600 | # | g0 | Leif Gustav Raae (T) | 0131 | |||
0 | 10 | Mr. Garsik | 1600 | 2.12,6 | 22,9 | Harald Røraas (T) | 0636 | |||
Disk. galopp | 6 | Chico Hanover | 1600 | # | dg | Jan Erik Halvardsson (T) | 0307 | |||
Strøket | 7 | Mira Speed | 1600 | # | Per Rakkestad (T) | |||||
Strøket | 1 | Diablito | 1600 | # | Hans Johan Olsen (S) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.54 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Trønder Prinsen | 1600 | 2.23,9 | 29,9 | 5 000 | Erik Killingmo (T) | 0099 | ||
Far: Prins Jerker Mor: Sigra |
Eier: Trener: Erik Killingmo (T) Oppdretter: Magnar Larsen, EGGKLEIVA |
|||||||||
2 | 4 | Dally Junior | 1600 | 2.24,7 | 30,4 | 2 500 | Martin Austevoll (T) | 0028 | ||
3 | 11 | Lerud Kongen | 1620 | 2.25,0 | 29,5 | 1 750 | Gunnar Eggen (T) | 0081 | ||
4 | 3 | Grans Prins | 1600 | 2.25,5 | 30,9 | 1 250 | Arne O. Ødegaard (A) | 0197 | ||
5 | 10 | Løset Kongen | 1620 | 2.25,9 | 30,1 | 900 | Alf Tveter (D) | 0255 | ||
6 | 1 | Ray | 1600 | 2.25,9 | 31,2 | 800 | Arne Dybdahl (T) | 0271 | ||
0 | 9 | Dodlin | 1620 | 2.27,0 | 30,7 | Brede Killingmo (T) | 0022 | |||
0 | 6 | Lotora | 1600 | 2.26,0 | 31,3 | Dagfinn Aarum (T) | 0074 | |||
0 | 7 | Romhus Prinsen | 1600 | 2.25,9 | 31,2 | Egil Flenes Stall (T) | 0114 | |||
0 | 5 | Finstadvesla | 1600 | 2.26,3 | 31,4 | John Torp (T) | 0155 | |||
Strøket | 8 | Gampila | 1620 | # | Iver Gamme |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 9.97 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Brown Beauty | 1600 | 2.11,8 | 22,4 | 4 000 | Leif Gustav Raae (T) | 0226 | ||
Far: Argyle Hanover (US) Mor: Margareth Ford |
Eier: Reidar Jul Reinertsen Trener: Leif Gustav Raae (T) Oppdretter: Reidar Jul Reinertsen, VESTERØY |
|||||||||
2 | 9 | Pontoppidan Lønne | 1600 | 2.12,4 | 22,8 | 2 000 | Frank Martinsen (T) | 0076 | ||
3 | 13 | Master Oset | 1620 | 2.12,5 | 21,8 | 1 350 | Jan Erik Halvardsson (T) | 0093 | ||
4 | 10 | Top Gia | 1600 | 2.12,5 | 22,8 | 1 000 | Gunnar Eggen (T) | 0123 | ||
5 | 4 | Songman | 1600 | 2.12,6 | 22,9 | 850 | Aage Vesttorp (A) | 1582 | ||
6 | 1 | Bonnie Lad | 1600 | 2.13,3 | 23,3 | 800 | Egil Flenes Stall (T) | 0017 | ||
7 | 7 | Prins Mambrino | 1600 | 2.13,3 | 23,3 | 800 | Kjell Sandaker (A) | 2214 | ||
0 | 8 | Mari På Åsen (S) | 1600 | 2.19,6 | 27,3 | Trond Skofsrud (T) | 0035 | |||
0 | 5 | Vippy D. | 1600 | 2.13,4 | 23,4 | Dagfinn Aarum (T) | 0110 | |||
0 | 6 | Thunderbird | 1600 | 2.14,0 | 23,8 | Ragnar Karlsen (A) | 0167 | |||
0 | 11 | Campari Will (S) | 1600 | 2.13,9 | 23,7 | Cato Antonsen (T) | 0369 | |||
0 | 12 | Pino Royal | 1620 | 2.14,0 | 22,7 | Arne Glittum (A) | 0425 | |||
0 | 2 | Frk. Pierre | 1600 | 2.14,9 | 24,3 | Leif Kjøniksen (D) | 1230 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 22.60 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Rolex | 1620 | 2.11,6 | 21,2 | 4 000 | Cato Antonsen (T) | 0031 | ||
Far: Pulemjot Mor: Blue Note (S) |
Eier: Trener: Cato Antonsen (T) Oppdretter: Eldbjørn Asphaug Søviknes, LYSEKLOSTER |
|||||||||
2 | 5 | Midnight Sun | 1600 | 2.12,1 | 22,6 | 2 000 | Kåre Dybdahl (T) | 0455 | ||
3 | 7 | Movie Girl | 1600 | 2.12,3 | 22,7 | 1 350 | Einar Haug (B) | 0227 | ||
4 | 11 | Top Gigant | 1620 | 2.12,3 | 21,7 | 1 000 | Jan Risa (A) | 0042 | ||
5 | 3 | Ferrari | 1600 | 2.13,4 | 23,4 | 850 | Frank Martinsen (T) | 0120 | ||
6 | 2 | Arctic Argyle | 1600 | 2.14,9 | 24,3 | 800 | Leif Gustav Raae (T) | 0042 | ||
7 | 6 | Maxi Express | 1600 | 2.14,9 | 24,3 | 800 | Jan Erik Halvardsson (T) | 0360 | ||
0 | 13 | Miss Sussi | 1620 | 2.15,9 | 23,9 | Leif Kjøniksen (D) | 1236 | |||
Brutt løp | 10 | Red Diamond | 1600 | # | BR | Trond Skofsrud (T) | 0040 | |||
Disk. galopp | 9 | Helene Champo | 1600 | # | dg | Egil Flenes Stall (T) | 0063 | |||
Brutt løp | 8 | Glenn Scott | 1600 | # | BR | Dagfinn Aarum (T) | 0262 | |||
Brutt løp | 1 | Jack Pepino | 1600 | # | BR | Terje Hexeberg (S) | 0786 | |||
Disk. galopp | 4 | Lady Garcia | 1600 | # | dg | Leif N. Raae (T) | 2884 | |||
Strøket | 14 | Hatie Mc Kinney | 1620 | # | Gunnar Eggen (T) |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.16 | P: | T: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 4 | Hickory Bingen | 1600 | 2.17,9 | 26,2 | Per Rakkestad (T) | P | |||
Strøket | 1 | Miss Limit | 1600 | 2.16,9 | 25,6 | Kusk tildeles (S) | P | |||
Strøket | 3 | Zett Town | 1600 | # | Jan Erik Halvardsson (T) | |||||
Strøket | 5 | Heja Ann | 1600 | # | Per Oleg Midtfjeld (T) | |||||
Strøket | 2 | Marion Sweep | 1600 | # | Kusk tildeles (S) |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Perle Donna | 1600 | 2.46,0 | 43,8 | Erik Killingmo (T) | P | |||
N | 5 | Finnskog Kongen | 1600 | 2.34,4 | 36,5 r | Henrik Kulblik (A) | N | |||
N | 1 | Stjerne Sølli | 1600 | 2.41,7 | 41,1 r | Leif Gustav Raae (T) | N | |||
N | 4 | Normill | 1600 | 3.02,5 | 54,1 | Cato Antonsen (T) | N | |||
Strøket | 3 | Spiki | 1600 | # | Liv Haslie (T) | N |
Vunnet: |
---|