Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Krestibrit | 2000 | 3.11,3 | 35,7 | 16 000 | Ulf Thoresen | 0111 | ||
Far: Sentan Mor: Jahnlill |
Eier: Jens A. Wanvik Trener: Jens A. Wanvik Oppdretter: Jens A. Wanvik, VANVIKAN |
|||||||||
2 | 2 | Even Braa | 2000 | 3.11,5 | 35,8 | 8 000 | Trond Skofsrud (T) | 0210 | ||
3 | 1 | Løtenrauen | 2000 | 3.11,6 | 35,8 | 5 000 | Tor Wollebæk (T) | 0031 | ||
4 | 10 | Alvimkongen | 2000 | 3.11,7 | 35,9 | 3 000 | Jens Aarum (D) | 0481 | ||
5 | 9 | Løkkepil | 2000 | 3.12,2 | 36,1 | 2 000 | Ragnhild Sveen (A) | 0030 | ||
6 | 8 | Engsethen | 2000 | 3.12,2 | 36,1 | 1 200 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0069 | ||
7 | 11 | Sixi | 2000 | 3.12,3 | 36,2 | 1 200 | Cato Antonsen (T) | 0189 | ||
0 | 6 | Norheim Frøya | 2000 | 3.14,3 | 37,2 | Asbjørn Mehla (T) | 0060 | |||
0 | 3 | Egon | 2000 | 3.15,3 | 37,7 | Gunnar Diskerud (T) | 0068 | |||
0 | 5 | Armandus | 2000 | 3.15,3 | 37,7 | Tore H. Larsen (T) | 0095 | |||
0 | 12 | Smilvinn | 2000 | 3.14,7 | 37,4 | Sigmund Tandberg (A) | 1042 | |||
Strøket | 4 | Glans | 2000 | # | Arne Auestad (T) |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 11.11 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Kongsgutten | 2000 | 3.10,8 | 35,4 | 12 000 | Øyvind Samuelsen (T) | 0115 | ||
Far: Knaust Mor: Kongsåse |
Eier: Trener: Åge Holløkken Oppdretter: Arvid Stavås Andersen, ULEFOSS |
|||||||||
2 | 8 | Kipen | 2000 | 3.10,8 | 35,4 | 6 000 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0208 | ||
3 | 11 | Ar Senta | 2000 | 3.11,1 | 35,6 | 4 000 | Jan Tore Rønningen (A) | 0153 | ||
4 | 4 | Svartejan | 2000 | 3.11,1 | 35,6 | 3 000 | Gunnar Eggen (T) | 0017 | ||
5 | 1 | Pilternar | 2000 | 3.11,6 | 35,8 | 2 000 | Tore H. Larsen (T) | 0076 | ||
6 | 3 | Hov Tor | 2000 | 3.12,4 | 36,2 | 1 000 | Ole Østby (T) | 0162 | ||
7 | 2 | Gullvinn | 2000 | 3.13,4 | 36,7 | 1 000 | Bjørn Humborstad (A) | 0105 | ||
0 | 10 | Sjuri | 2000 | 3.13,4 | 36,7 | Cato Antonsen (T) | 0077 | |||
Disk. galopp | 5 | Dallyvahra | 2000 | # | dg | Ulf Thoresen | 0077 | |||
Brutt løp | 12 | Mobb | 2000 | # | BR | Frode Karl Hansen (A) | 0127 | |||
Disk. galopp | 7 | Klara | 2000 | # | dg | Frode Fladen (T) | 0347 | |||
Strøket | 6 | Gylden Kvikk | 2000 | # | Thor Borg (C) |
Vunnet: | Nese | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 11.58 | P: | T: Trippel: 0 |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Gometen M. (DK) | 2000 | 2.44,3 | 22,2 | 12 000 | Ulf Thoresen | 0021 | ||
Far: Bronson Hanover (US) Mor: Tuula Salar (DK) |
Eier: Trener: Ulf Thoresen Oppdretter: Danmark, DK-2920 CHARLOTTENL., |
|||||||||
2 | 4 | Hoya Carnosa (S) | 2000 | 2.44,7 | 22,4 | 6 000 | Cato Antonsen (T) | 0126 | ||
3 | 9 | Kermit | 2000 | 2.44,9 | 22,5 | 4 000 | Gunnar Eggen (T) | 0117 | ||
4 | 2 | Veronica Brodda (S) | 2000 | 2.45,3 | 22,7 | 3 000 | Kai Holtet (T) | 0049 | ||
5 | 11 | Zenon Club | 2000 | 2.45,9 | 23,0 | 2 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0294 | ||
6 | 5 | Prince Tornado | 2000 | 2.46,0 | 23,0 | 1 000 | Frode Fladen (T) | 0289 | ||
7 | 7 | Rachaya | 2000 | 2.46,3 | 23,2 | 1 000 | Vidar Hop (C) | 0075 | ||
0 | 1 | Giggi Reason (DK) | 2000 | 2.46,5 | 23,3 | Lennart Thellebo (B) | 0048 | |||
0 | 12 | Emeralda Spin B. | 2000 | 2.51,0 | 25,5 | Arne Auestad (T) | 0093 | |||
0 | 6 | Fraun Silver | 2000 | 2.46,5 | 23,3 | Asbjørn Mehla (T) | 0294 | |||
Disk. galopp | 3 | Volo Arrow | 2000 | # | dg | Tore H. Larsen (T) | 0103 | |||
Brutt løp | 10 | Heineken La-Britt (DK) | 2000 | # | BR | Jan Tore Rønningen (A) | 0299 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.13 | P: | T: Trippel: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Steady Stord | 1600 | 2.05,5 | 18,4 | 16 000 | Ulf Thoresen | 0051 | ||
Far: Star Dexter (US) Mor: Turi Champo |
Eier: Trener: Arild Hoel Oppdretter: Øystein Eskeland, STORD |
|||||||||
2 | 1 | Shot Swinger | 1600 | 2.06,2 | 18,9 | 8 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0136 | ||
3 | 10 | Nettan Kvick (S) | 1600 | 2.06,4 | 19,0 | 5 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0117 | ||
4 | 7 | Fraun Free | 1600 | 2.06,6 | 19,1 | 3 000 | Gunnar Eggen (T) | 0121 | ||
5 | 3 | Rodney Chalmer | 1600 | 2.06,9 | 19,3 | 2 000 | Frode Fladen (T) | 0023 | ||
6 | 9 | Jambo Luanne (US) | 1600 | 2.07,2 | 19,5 | 2 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0044 | ||
7 | 5 | Espanja (DK) | 1600 | 2.07,4 | 19,6 | 1 000 | Oddmund Wallevik (T) | 0268 | ||
0 | 6 | Winner Bulwark | 1600 | 2.09,2 | 20,8 | Tor Wollebæk (T) | 0070 | |||
0 | 4 | Speedy Henrickson | 1600 | 2.09,2 | 20,8 | Frank Martinsen (T) | 0102 | |||
0 | 12 | Flirth Song (US) | 1600 | 2.11,0 | 21,9 | Brede Killingmo (T) | 0337 | |||
0 | 11 | Trons Dubonett | 1600 | 2.07,8 | 19,9 | Roy Thorstein (T) | 0353 | |||
0 | 8 | Sofi Gun | 1600 | 2.07,5 | 19,7 | Kai Holtet (T) | 0517 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.18 | P: 0 | T: Trippel: 0 |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lettvinn | 1600 | 2.25,2 | 30,8 | 16 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0044 | ||
Far: Haakesjur Mor: Gunn-Anita |
Eier: Gunnar Mehla Trener: Gunnar Mehla Oppdretter: Gunnar Mehla, STAVANGER |
|||||||||
2 | 2 | Selbusokken | 1600 | 2.25,3 | 30,8 | 8 000 | Jan Risa (A) | 0078 | ||
3 | 1 | Frøyvinn | 1600 | 2.25,5 | 30,9 | 5 000 | Ulf Thoresen | 0108 | ||
4 | 4 | Tord Viker | 1600 | 2.25,8 | 31,1 | 3 000 | Vidar Hop (C) | 0128 | ||
5 | 7 | Finstad Mette | 1600 | 2.25,9 | 31,2 | 2 000 | Martin Hoel (T) | 0022 | ||
6 | 6 | Halolagutten | 1600 | 2.26,0 | 31,3 | 2 000 | Ole Østby (T) | 0230 | ||
7 | 10 | Vallur | 1600 | 2.26,7 | 31,7 | 1 000 | Cato Antonsen (T) | 0256 | ||
0 | 5 | Vinningblesen | 1600 | 2.27,2 | 32,0 | Vidar Schwabe (A) | 0158 | |||
0 | 8 | Stråletor | 1600 | 2.27,4 | 32,1 | Aage Vesttorp (A) | 0234 | |||
0 | 11 | Vargvinni | 1600 | 2.28,4 | 32,8 | Petter Glittum (T) | 0468 | |||
Disk. galopp | 12 | Bestvar | 1600 | # | dg | Frode Karl Hansen (A) | 0042 | |||
Brutt løp | 9 | Fly Pila | 1600 | # | BR | Dagfinn Aarum (T) | 0444 |
Vunnet: | Hode | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.43 | P: 0 | T: Trippel: 0 |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Superpedro | 1600 | 2.04,8 | 18,0 | 30 000 | Per Ulven (T) | 0049 | ||
Far: Soda Hill (US) Mor: Henniett |
Eier: Terje Pedersen Trener: Per Ulven (T) Oppdretter: Tor Løken, GAN |
|||||||||
2 | 10 | Lord Roy F. | 1600 | 2.05,3 | 18,3 | 15 000 | Ulf Thoresen | 0078 | ||
3 | 9 | Damons Pride (US) | 1600 | 2.05,4 | 18,4 | 9 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0022 | ||
4 | 5 | Gamina Hedevang (DK) | 1600 | 2.05,7 | 18,6 | 5 000 | Jan Risa (A) | 0129 | ||
5 | 11 | Lep Scott (S) | 1600 | 2.06,5 | 19,1 | 3 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0344 | ||
6 | 6 | Toyota Will (S) | 1600 | 2.09,4 | 20,9 | 2 000 | Trond Johansen (T) | 0710 | ||
7 | 4 | Star Hero | 1600 | 2.12,6 | 22,9 | 1 000 | Benn Orre (B) | 0080 | ||
Disk. for galopp i mål som nr 4 | 3 | Fabianco (S) | 1600 | # | g4 | Egil Flenes Stall (T) | 0047 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 5 | 7 | Oklahoma C. (S) | 1600 | # | g5 | Roger Walmann (T) | 0358 | |||
Brutt løp | 2 | Bonnie Key | 1600 | # | BR | Gunnar Eggen (T) | 0101 | |||
Disk. galopp | 8 | Cherry Kee (S) | 1600 | # | dg | Tore H. Larsen (T) | 0139 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.95 | P: | T: Trippel: 138.58 |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Zoot Pride (S) | 2000 | 2.42,4 | 21,2 | 16 000 | Benn Orre (B) | 0112 | ||
Far: Zoot Suit (US) Mor: Irania Key (S) |
Eier: Trener: Benn Orre (B) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 5 | Costa Plenty | 2000 | 2.42,5 | 21,3 | 8 000 | Petter Glittum (T) | 0318 | ||
3 | 3 | Diana Ekeberg (S) | 2000 | 2.42,5 | 21,3 | 5 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0018 | ||
4 | 4 | Quick Bulwark (S) | 2000 | 2.42,7 | 21,4 | 3 000 | Gunnar Eggen (T) | 0086 | ||
5 | 8 | Diabella (DK) | 2000 | 2.42,7 | 21,4 | 2 000 | Ulf Thoresen | 0143 | ||
6 | 13 | No Miss | 2020 | 2.42,7 | 20,5 | 2 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0071 | ||
7 | 6 | Cinder Lad | 2000 | 2.42,9 | 21,5 | 1 000 | Tore H. Larsen (T) | 0053 | ||
8 | 9 | Spencer Star | 2000 | 2.42,9 | 21,5 | 1 000 | Frode Fladen (T) | 0090 | ||
0 | 10 | Fullmoon Swinger | 2000 | 2.43,6 | 21,8 | Jan Erik Halvardsson (T) | 0273 | |||
0 | 12 | A.C. Hammering (S) | 2000 | 2.43,9 | 22,0 | Kåre Dybdahl (T) | 0279 | |||
0 | 11 | Xerxes | 2000 | 2.43,7 | 21,9 | Tor Wollebæk (T) | 0284 | |||
0 | 7 | Iran Shot (S) | 2000 | 2.46,1 | 23,1 | Vidar Hop (C) | 0386 | |||
0 | 1 | Spit Newport | 2000 | 2.43,8 | 21,9 | Gunnar Diskerud (T) | 0578 |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 11.29 | P: | T: Trippel: 748.04 |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Toriseira | 2000 | 2.59,6 | 29,8 | 30 000 | Ulf Thoresen | 0015 | ||
Far: Jerker Mor: Torøna |
Eier: Trener: Jan Vidar Øen Oppdretter: Jan Vidar Øen-Torbjørn K. Øen, KRØDEREN |
|||||||||
2 | 10 | Alm Svarten | 2000 | 3.00,2 | 30,1 | 15 000 | Asbjørn Mehla (T) | 0227 | ||
3 | 8 | Pilmingutt | 2000 | 3.00,4 | 30,2 | 9 000 | Ole Helgestad (B) | 0166 | ||
4 | 3 | Jillmin | 2000 | 3.00,7 | 30,4 | 5 000 | Egil Flenes Stall (T) | 0403 | ||
5 | 7 | Pål Lunar | 2000 | 3.00,8 | 30,4 | 3 000 | Kåre E. Jahnsen (T) | 0059 | ||
6 | 6 | Finstadmort | 2000 | 3.01,3 | 30,7 | 2 000 | Martin Hoel (T) | 0078 | ||
7 | 4 | Spikdona | 2000 | 3.01,3 | 30,7 | 1 000 | Gunnar Eggen (T) | 0054 | ||
0 | 9 | Finstad Per | 2000 | 3.05,9 | 33,0 | Leif Kjøniksen (D) | 0179 | |||
0 | 2 | Min Hera | 2000 | 3.04,5 | 32,3 | Frank Martinsen (T) | 0208 | |||
0 | 5 | Vinningsokken | 2000 | 3.02,9 | 31,5 | Thor Borg (C) | 0377 | |||
0 | 11 | Slogum Stina | 2000 | 3.01,8 | 30,9 | Tore H. Larsen (T) | 0611 | |||
Brutt løp | 12 | Slogum Jarl | 2000 | # | BR | Liv Haslie (T) | 0211 |
Vunnet: | Lett | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.58 | P: 0 | T: Trippel: |
Omsetning | V: 0 | P: 0 | T: 0 |
Total Omsetning | V: 0 |