Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Lannem Stjernar | 1600 | 2.28,8 | 33,0a | 7 000 | Tor Wollebæk (T) | 0173 | ||
Far: Korbest Mor: Atrikka |
Eier: Ola M. Skrugstad Trener: Ola M. Skrugstad (D) Oppdretter: Edvard Nesland, FYRESDAL |
|||||||||
2 | 2 | Hikki | 1600 | 2.29,0 | 33,1a | 3 500 | Dagfinn Aarum (T) | 0019 | ||
3 | 4 | Liljestella | 1600 | 2.29,0 | 33,1a | 2 700 | Cato Antonsen (T) | 0026 | ||
4 | 1 | Stjernepil | 1600 | 2.29,9 | 33,7a | 2 200 | Vidar Hop (C) | 0231 | ||
5 | 8 | Ekstjern | 1600 | 2.30,6 | 34,1a | 1 700 | Jomar Blekkan (T) | 0070 | ||
6 | 9 | Heggvinn | 1600 | 2.32,4 | 35,3a | 1 500 | Øivind Mathisen (T) | 0063 | ||
0 | 6 | Jethro | 1600 | 2.32,6 | 35,4a | Gunnar Eggen (T) | 0121 | |||
0 | 7 | Jellestad Lill | 1600 | 2.33,1 | 35,7a | Magnus Helland (C) | 0416 | |||
0 | 3 | Skarven | 1600 | 2.32,8 | 35,5a | Liv Haslie (T) | 0571 | |||
Strøket | 5 | Gullfly | 1600 | # | Gunnar Diskerud (T) |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 17.34 | P: | T: Trippel: 505.83 |
Omsetning | V: 7434 | P: 0 | T: 130072 |
Total Omsetning | V: 160239 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Royal Hønez | 2000 | 2.41,0 | 20,5 | 7 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0026 | ||
Far: Somolli Star (US) Mor: Pingla Hønez (S) |
Eier: Stall Royal Trener: Dagfinn Aarum (T) Oppdretter: Odd Johnsrud, MYSEN Psevd: Stall Royal |
|||||||||
2 | 2 | Odette Vogt* (DK) | 2000 | 2.41,5 | 20,8 | 3 500 | Gunnar Eggen (T) | 0066 | ||
3 | 1 | Fleur Gill* (S) | 2000 | 2.41,6 | 20,8 | 2 700 | Odd Arne Sagholen (T) | 0205 | ||
4 | 8 | France Spin | 2000 | 2.41,7 | 20,9 | 2 200 | Trond Skauen (T) | 0218 | ||
5 | 11 | Lady Fiction | 2000 | 2.42,0 | 21,0 | 1 700 | Espen A. Schem (T) | 0213 | ||
6 | 4 | Gero Buff | 2000 | 2.42,0 | 21,0 g | 1 500 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0195 | ||
0 | 9 | Spin Lama | 2000 | 2.42,1 | 21,1 | Rune Wiig (T) | 0039 | |||
0 | 12 | Shatter Boy | 2000 | 2.42,3 | 21,2 | Leif Kjøniksen (D) | 0059 | |||
0 | 3 | Le Mans Pride | 2000 | 2.43,6 | 21,8 g | Atle Hamre (T) | 0106 | |||
0 | 5 | Brett Boy | 2000 | 2.44,4 | 22,2 | Knut Endre Lie (T) | 0160 | |||
0 | 10 | Nike Mustard (DK) | 2000 | 2.43,5 | 21,8 | Kai Holtet (T) | 0375 | |||
Brutt løp | 6 | J.R. | 2000 | # | br g | Jan Risa (A) | 0093 |
Vunnet: | 2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.67 | P: | T: Trippel: 250.49 |
Omsetning | V: 16901 | P: 0 | T: 121668 |
Total Omsetning | V: 165643 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Silver Crown | 2000 | 2.38,1 | 19,1 | 30 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0041 | ||
Far: Sharp Crown (US) Mor: Top Hilde |
Eier: Stall L.B.S. Trener: Bjarne Erlandsen Oppdretter: Bjarne Erlandsen, SIGGERUD Psevd: Stall L.B.S. |
|||||||||
2 | 14 | Annapolis (US) | 2020 | 2.38,3 | 18,4 | 15 000 | Rune Wiig (T) | 0075 | ||
3 | 12 | Roller Bowl | 2020 | 2.38,5 | 18,5 | 9 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0018 | ||
4 | 3 | Canon Tim (S) | 2000 | 2.38,7 | 19,4 | 7 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0603 | ||
5 | 7 | Mr. Lee | 2000 | 2.38,9 | 19,5 | 5 000 | Odd Arne Sagholen (T) | 0578 | ||
6 | 13 | Exhibit | 2020 | 2.39,1 | 18,8 | 2 000 | Tor Wollebæk (T) | 0730 | ||
7 | 4 | Nelli Bowler* (S) | 2000 | 2.39,1 | 19,6 | 2 000 | Christer Nilsson (S) | 0578 | ||
0 | 8 | Lord Palema | 2000 | 2.39,4 | 19,7 | Cato Antonsen (T) | 0096 | |||
0 | 5 | Corny Hoff* | 2000 | 2.45,0 | 22,5 g | Benn Orre (B) | 0102 | |||
0 | 1 | Black Sun | 2000 | 2.40,3 | 20,2 rg | Vidar Hop (C) | 0158 | |||
0 | 10 | Rabbe Zoot* (S) | 2000 | 2.39,9 | 20,0 g | Mikael J. Andersson (T) | 0164 | |||
0 | 2 | Sembs Eros | 2000 | 2.39,9 | 20,0 g | Frode Fladen (T) | 0190 | |||
0 | 11 | Spit Victory | 2020 | 2.39,4 | 18,9 | Roy Gjølberg (T) | 0251 | |||
0 | 9 | Apollo Sochs | 2000 | 2.41,7 | 20,9 g | Magne Olsen (T) | 0326 | |||
0 | 15 | Kandi Holmager (DK) | 2020 | 2.44,3 | 21,3 | Ulf Thoresen | 1027 |
Vunnet: | 1 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 4.19 | P: | T: Trippel: 87.76 |
Omsetning | V: 19818 | P: 0 | T: 174893 |
Total Omsetning | V: 226199 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Korson | 2000 | 2.57,9 | 29,0a | 30 000 | Tor Wollebæk (T) | 0087 | ||
Far: Korbest Mor: Brigitte |
Eier: Trener: Nils Gråberg Oppdretter: Jørn Gråberg, DOMBÅS |
|||||||||
2 | 2 | Helmin Rigel | 2000 | 2.57,9 | 29,0a | 15 000 | Sigurd Helmen (A) | 0023 | ||
3 | 6 | Dubsson | 2000 | 2.58,1 | 29,1a | 9 000 | Trond Skauen (T) | 0153 | ||
4 | 11 | Sølv Don | 2000 | 2.58,7 | 29,4ag | 7 000 | Sveinung J. Roe (B) | 0502 | ||
5 | 9 | Bayison | 2000 | 2.58,8 | 29,4a | 5 000 | Cato Antonsen (T) | 0074 | ||
6 | 3 | Virko Jahn* | 2000 | 2.59,1 | 29,6a | 2 000 | Gunnar Eggen (T) | 0041 | ||
0 | 5 | Kos Knekten | 2000 | 3.05,7 | 32,9ag | Atle Solhus (T) | 0059 | |||
0 | 8 | Løkke Frøkna | 2000 | 3.05,9 | 33,0ag | Hans Petter Tholfsen (T) | 0216 | |||
0 | 12 | Jan Ross* | 2000 | 2.59,5 | 29,8a | Martin Austevoll (T) | 0258 | |||
0 | 10 | Skøymin | 2000 | 3.04,1 | 32,1a | Espen A. Schem (T) | 0465 | |||
0 | 7 | Dominant | 2000 | 2.59,5 | 29,8a | Jan Erik Landaas (T) | 0631 | |||
Brutt løp | 4 | Oggvind | 2000 | # | br ag | Paal I. Løkken (B) | 0072 |
Vunnet: | Hode Hals | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 8.73 | P: | T: Trippel: 352.45 |
Omsetning | V: 17944 | P: 0 | T: 183778 |
Total Omsetning | V: 231208 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid ikke tatt | 2 | Laser Almahurst (US) | 1075 | # | nc a | 40 000 | Atle Hamre (T) | 0013 | ||
Far: Florida Pro (US) Mor: Lynne Almahurst (US) |
Eier: Trener: Espen Gundersen Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO |
|||||||||
Tid ikke tatt | 4 | Sack Pack (US) | 1075 | # | nc a | 20 000 | Mikael J. Andersson (T) | 0058 | ||
Tid ikke tatt | 8 | Casanova Fri (S) | 1075 | # | nc a | 10 000 | Per Lennartsson (T) | 0072 | ||
Tid ikke tatt | 3 | Karola Gyvelhøj (DK) | 1075 | # | nc a | 5 000 | Ulf Thoresen | 0178 | ||
Tid ikke tatt | 7 | Lemingo (S) | 1075 | # | nc a | 3 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0074 | ||
Tid ikke tatt | 6 | Yankee Pedro | 1075 | # | nc a | Gunnar Eggen (T) | 0091 | |||
Tid ikke tatt | 5 | Lady Tempest | 1075 | # | nc a | Cato Antonsen (T) | 0358 | |||
Brutt løp | 1 | Gunslinger Spur (US) | 1075 | # | br ag | Jan Risa (A) | 0263 |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.32 | P: | T: Trippel: 17.24 |
Omsetning | V: 20749 | P: 0 | T: 178331 |
Total Omsetning | V: 224176 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Glad Suit | 1600 | 2.00,8 | 15,5a | 100 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0018 | ||
Far: Zoot Suit (US) Mor: Rebecca R.R. (S) |
Eier: Trener: Dagfinn Aarum (T) Oppdretter: Randulf Haukås, ELNESVÅGEN |
|||||||||
2 | 6 | D.D. De Vie* (US) | 1600 | 2.01,0 | 15,6a | 50 000 | Cato Antonsen (T) | 0096 | ||
3 | 2 | Play Around* (S) | 1600 | 2.01,2 | 15,8a | 25 000 | Örjan Kihlström (T) | 0104 | ||
4 | 11 | Miss Divas Crown* (US) | 1600 | 2.01,4 | 15,9a | 13 000 | Steen Juul (T) | 0073 | ||
5 | 4 | Camelia Lobell* (US) | 1600 | 2.01,7 | 16,1a | 6 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0025 | ||
6 | 10 | Rolly Rhythm | 1600 | 2.01,7 | 16,1a | 4 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0230 | ||
0 | 5 | Pink Lady* (S) | 1600 | 2.03,7 | 17,3ag | Leif Witasp (T) | 0278 | |||
0 | 9 | Meadow Kim* (US) | 1600 | 2.02,2 | 16,4a | Roger I. Nilsson (T) | 0343 | |||
0 | 7 | Charlie's First (US) | 1600 | 2.02,8 | 16,8a | Ulf Thoresen | 0376 | |||
0 | 12 | Topsy Pride* (S) | 1600 | 2.04,0 | 17,5a | Tor Wollebæk (T) | 0718 | |||
0 | 8 | Biffy's Fling (US) | 1600 | 2.02,8 | 16,8ag | Trond Skauen (T) | 0750 | |||
Strøket | 1 | Zoot Spin* | 1600 | # | Gunnar Eggen (T) |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.85 | P: | T: Trippel: 114.53 |
Omsetning | V: 22075 | P: 0 | T: 216805 |
Total Omsetning | V: 270100 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lannem Svarten | 1600 | 2.14,6 | 24,1a | 30 000 | Tor Wollebæk (T) | 0106 | ||
Far: Jerker Mor: Sjurpila |
Eier: Ola M. Skrugstad Trener: Ola M. Skrugstad (D) Oppdretter: Kari # Smedshammer, SKREIA |
|||||||||
2 | 7 | Braute | 1600 | 2.15,1 | 24,4a | 15 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0273 | ||
3 | 5 | Jettetor | 1600 | 2.16,4 | 25,3ag | 9 000 | Kristen T. Gundersen (T) | 0014 | ||
4 | 8 | Åsrapp | 1600 | 2.16,4 | 25,3a | 7 000 | Vidar Hop (C) | 0436 | ||
5 | 9 | Ilmin | 1600 | 2.16,9 | 25,6a | 5 000 | Cato Antonsen (T) | 0035 | ||
6 | 3 | Elding | 1600 | 2.17,5 | 25,9ag | 2 000 | Gunnar Eggen (T) | 0055 | ||
0 | 12 | Ulunda* (S) | 1600 | 2.18,1 | 26,3a | Dagfinn Aarum (T) | 0214 | |||
0 | 6 | Ingson | 1600 | 2.18,8 | 26,8a | Steinar Svendsen (A) | 0303 | |||
0 | 10 | Kilde Stjernen | 1600 | 2.18,0 | 26,3a | Anders L. Lundin (T) | 0407 | |||
Strøket | 2 | Løbergs Troll | 1600 | # | Asbjørn Mehla (T) | |||||
Strøket | 1 | Texas Per | 1600 | # | John Høgberg (T) | |||||
Strøket | 11 | Alm Svarten | 1600 | # | Ulf Thoresen |
Vunnet: | 2 Lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 10.62 | P: | T: Trippel: 3201.90 |
Omsetning | V: 17751 | P: 0 | T: 228707 |
Total Omsetning | V: 273707 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Lasso (S) | 1600 | 2.26,5 | 31,6 g | 30 000 | Cato Antonsen (T) | 0058 | ||
Far: Lapp Nils (S) Mor: Herdblæsa (S) |
Eier: Sverige Trener: Sverige Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 7 | Melgårdrappen | 1600 | 2.26,5 | 31,6 | 15 000 | Jan Risa (A) | 0185 | ||
3 | 3 | Babsson (S) | 1600 | 2.26,6 | 31,6 | 9 000 | Jan-Olov Persson (T) | 0045 | ||
4 | 6 | Smart Lizmann | 1600 | 2.26,7 | 31,7 | 7 000 | Martin Austevoll (T) | 0144 | ||
5 | 10 | Min Erik | 1620 | 2.26,9 | 30,7 | 5 000 | Gunnar Eggen (T) | 0280 | ||
6 | 8 | Stabb Best | 1600 | 2.27,0 | 31,9 | 2 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0589 | ||
0 | 11 | Lygna Fina | 1620 | 2.28,1 | 31,4 g | Vidar Hop (C) | 0020 | |||
0 | 1 | Kina | 1600 | 2.28,6 | 32,9 g | Bjørn Humborstad (A) | 0103 | |||
0 | 4 | Norsokken | 1600 | 2.32,6 | 35,4 g | Kjell Norsted (A) | 0271 | |||
0 | 2 | Lyngborken* | 1600 | 2.29,6 | 33,5 g | Eivind Gravdal (T) | 0424 | |||
0 | 5 | Pia Mollyn | 1600 | 2.32,2 | 35,1 g | Dagfinn Aarum (T) | 0870 | |||
Disk. galopp | 12 | Buaas Stjerna | 1620 | # | dg | Jomar Blekkan (T) | 0050 |
Vunnet: | Hode Hals | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.81 | P: | T: Trippel: 1008.09 |
Omsetning | V: 27356 | P: 0 | T: 237622 |
Total Omsetning | V: 299955 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Slogum Bris | 1600 | 2.26,7 | 31,7 | 30 000 | Arne Sem (T) | 0051 | ||
Far: Braute Mor: Slogum Støla |
Eier: Trener: Bjørn Gulbransen Oppdretter: Martin J. Johnsrud, SKEDSMOKORSET |
|||||||||
2 | 4 | Vorset Alvin | 1600 | 2.28,7 | 32,9 g | 15 000 | Jomar Blekkan (T) | 0023 | ||
3 | 5 | Bork Rigel | 1600 | 2.29,0 | 33,1 g | 9 000 | Cato Antonsen (T) | 0019 | ||
4 | 8 | Spiktoto | 1600 | 2.29,5 | 33,4 | 7 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0180 | ||
5 | 7 | Seter Per | 1600 | 2.30,7 | 34,2 | 5 000 | Tor Wollebæk (T) | 0067 | ||
0 | 1 | Gullbrun | 1600 | 2.31,1 | 34,4 | Jørn Harald Bakkeli (T) | 0243 | |||
0 | 2 | Atmin | 1600 | 2.31,0 | 34,4 | Magnus Helland (C) | 0256 | |||
Brutt løp | 3 | Håenpio* (S) | 1600 | # | br g | Kjell O Jonsson (T) | 0430 |
Vunnet: | Flere lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.16 | P: | T: Trippel: 71.30 |
Omsetning | V: 11980 | P: 0 | T: 132925 |
Total Omsetning | V: 159248 |
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Star Killean | 1600 | 2.05,9 | 18,7a | 8 000 | Tor Wollebæk (T) | 0085 | ||
Far: Super Victory (US) Mor: Coed Killean (US) |
Eier: Knut Kopperud Trener: Knut Kopperud Oppdretter: Knut Kopperud, EIDSVOLL |
|||||||||
2 | 1 | Secret Freight* | 1600 | 2.06,1 | 18,8a | 4 000 | Trond Skauen (T) | 0028 | ||
3 | 6 | Maritza Spin | 1600 | 2.06,5 | 19,1a | 3 000 | Gunnar Eggen (T) | 0033 | ||
4 | 7 | Alice Ekegård | 1600 | 2.06,9 | 19,3a | 2 400 | Jan Erik Landaas (T) | 0203 | ||
5 | 11 | Gaily Pride (S) | 1600 | 2.08,1 | 20,1a | 1 800 | Dagfinn Aarum (T) | 0109 | ||
6 | 5 | Eliza Spring | 1600 | 2.08,1 | 20,1a | 1 500 | Nils Olav Holm (A) | 0224 | ||
0 | 3 | Zena West | 1600 | 2.09,0 | 20,6ag | Knut Endre Lie (T) | 0048 | |||
0 | 2 | Julia Jones | 1600 | 2.08,3 | 20,2a | Magnus Helland (C) | 0087 | |||
0 | 12 | Lady Gothic | 1600 | 2.11,0 | 21,9a | Roger Rundhaug (A) | 0249 | |||
Disk. galopp | 10 | Caroline Crown S.K. | 1600 | # | dg | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0081 | |||
Strøket | 8 | Eagle One* (S) | 1600 | # | Vidar Hop (C) | |||||
Strøket | 4 | Royal Status* (US) | 1600 | # | Asbjørn Mehla (T) |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 8.55 | P: | T: Trippel: 230.24 |
Omsetning | V: 14230 | P: 0 | T: 172686 |
Total Omsetning | V: 208557 |