Status:
Død
Bokli Teddy (Kaldblods traver)
578001020130429
- Farge: Svart
- Årgang: 2013
- Kjønn: Hingst
- Eier: Veronika Bugge, BJUGN
- Oppdretter: Tore Foss, RAMNES
- Starter: 107
- 1. plass: 23
- 2. plass: 17
- 3. plass: 13
- Plassering: 27
- Volte: (8)22,8K
- Auto: (9)22,6aK
- Premier: kr 1 304 834
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28,1 g | 79500 | 79 500 |
2017 | 17 | 4 | 3 | 2 | 4 | 24,5a | 504238 | 504 238 |
2018 | 26 | 5 | 2 | 2 | 8 | 23,4a | 179000 | 179 000 |
2019 | 19 | 6 | 4 | 1 | 4 | 23,5a | 216000 | 216 000 |
2020 | 17 | 6 | 4 | 4 | 2 | 22,9a | 229596 | 229 596 |
2021 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 22,8 | 69000 | 69 000 |
2022 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22,6a | 21500 | 21 500 |
2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25,5 | 6000 | 6 000 |
Starter 2015
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geir Flåten (T) | Leangen Travbane | 21 | 1/1660 | 1 | 5 | 49,8 | - | B | 0 | 0 | ||||||
Ivar Asphaug (S) | Leangen Travbane | 20 | 4/1660 | 4 | 7 | 46,7 | - | B | 0 | 0 |
Status
Siste godkjente vaksinasjon: | Siste registrerte vaksinasjon: |
---|---|
Siste starter
Bane: | Dato: | Poeng: | Gjenstående prioritet trav: | 0 | |
---|---|---|---|---|---|
Varig Orkla Arena | 105 | Gjenstående prioritet montè: | 0 | ||
Varig Orkla Arena | 135 | Halvrad sulkyløp | 0 | ||
Varig Orkla Arena | 45 | Halvrad montè: | 0 | ||
Varig Orkla Arena | 45 | Importdato: | |||
Varig Orkla Arena | 0 | Eksportdato: | |||
Totalt: | 330 | Død dato: |
Innskuddsløp
Biri Opdretningsløp 2016
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 20.11.2015 | Betalt | Biri Travbane |
2 | 29.02.2016 | Betalt | Biri Travbane |
3 | 31.05.2016 | Betalt | Biri Travbane |
Norsk Travderby, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.05.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2017 | Betalt | Bjerke Travbane |
Norsk Travkriterium, kaldblodshester
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 31.01.2014 | Betalt | Bjerke Travbane |
2 | 31.01.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
3 | 31.05.2015 | Betalt | Bjerke Travbane |
4 | 31.05.2016 | Betalt | Bjerke Travbane |
Svenske Kallblodsklassikern 16/17, alle terminer
Termin | Strykningsfrist | Status | Bane |
---|---|---|---|
1 | 30.04.2015 | Betalt | SVERIGE |
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fenrik Teddy | 2024 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ådnes Oberstine | Järvsöviking | |||
Gnist | 2024 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sibrina | Bork Odin | |||
Lava | 2024 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Langlands Sindy | Åsajerven | |||
Skjetne Rosa | 2024 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stina | Spikeld |
Stamtavle
Avlsindeks: 120Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Biri Travbane | 1b | Kåret | I; |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|