Status: Død

Brave Chip (Varmblods traver)

N-02-5487

  • Farge: Brun
  • Årgang: 2002
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Mona K.N. Andersen, SANDE I VESTFOLD
  • Oppdretter: Per Grønningen, AVALDSNES
  • Starter: 96
  • 1. plass: 6
  • 2. plass: 4
  • 3. plass: 12
  • Plassering: 39
  • Volte: (7)*17,8M
  • Auto: (5)15,4aK
  • Premier: kr 198 450

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Tommy Fløysand (A) Klosterskogen Travbane 02 1/1700 1 1 18,5a 0 865 0 0
Lars Kristian Løkken (S) Biri Travbane 03 1/2100 1 1 19,5a 0 772 0 0
Anne Grete Rasmussen (A) Jarlsberg Travbane 03 10/2100 10 10 M dg - 746 0 0
Martine Wessel (A) Bodø Travbane 04 2/2120 2 2 19,0 4 PK 1250 1 250
Anne Grete Rasmussen (A) Leangen Travbane 01 8/2140 8 8 M 20,6a 6 268 2000 2 000
Anne Grete Rasmussen (A) Harstad Travpark 01 5/2060 5 9 M 24,1 7 79 2000 2 000
Lars Vebostad (A) Harstad Travpark 05 4/2060 4 12 19,9 4 253 3000 3 000
Anne Grete Rasmussen (A) Harstad Travpark 06 6/2040 6 6 19,8a 7 392 2000 2 000
Morten Carlsen (T) Harstad Travpark 07 10/1600 10 10 19,3a 0 1236 0 0
Lars Vebostad (A) Harstad Travpark 08 4/2040 4 4 19,5a 4 465 3000 3 000
Anne Grete Rasmussen (A) Leangen Travbane 11 10/1640 10 10 M 19,3a 5 256 3000 3 000
Terje Løvseth (A) Harstad Travpark 07 1/2080 1 11 20,3 7 100 2000 2 000
Anne Grete Rasmussen (A) Harstad Travpark 01 3/2080 3 5 M 21,6 2 36 7000 7 000
Lars Vebostad (A) Harstad Travpark 08 5/2040 5 5 21,0 g 0 G 618 0 0
Lars Vebostad (A) Harstad Travpark 08 2/2040 2 2 21,0 4 219 3000 3 000
Lars Vebostad (A) Harstad Travpark 06 3/2060 3 8 20,0 0 799 0 0
Lars Vebostad (A) Harstad Travpark 07 4/1600 4 4 18,4 0 292 0 0
Lars Vebostad (A) Harstad Travpark 08 6/1620 6 8 18,0 5 312 2500 2 500
Anne Grete Rasmussen (A) Harstad Travpark 03 10/2040 10 10 M 21,2a 0 395 0 0
Anne Grete Rasmussen (A) Harstad Travpark 03 4/1600 4 4 16,2a 3 177 4000 4 000
Lars Vebostad (A) Harstad Travpark 05 5/1600 5 5 16,1a 7 365 2000 2 000
Martine Wessel (A) Lofoten Travpark 04 2/2220 2 4 23,4 6 PK 1000 1 000
Anne Grete Rasmussen (A) Harstad Travpark 23 1/2040 1 1 M 21,7 - P 0 0
Tatiana Luts (A) Harstad Travpark 07 5/2040 5 5 19,7a 0 137 0 0
Lars Vebostad (A) Harstad Travpark 04 1/2060 1 5 18,4 3 281 4000 4 000
Morten Carlsen (T) Harstad Travpark 06 1/1620 1 6 19,4 6 371 2000 2 000
Martine Wessel (A) Harstad Travpark 08 12/2040 12 12 21,3a 0 488 0 0
Lars Vebostad (A) Harstad Travpark 02 1/2040 1 1 19,7 6 661 2000 2 000
Lars Vebostad (A) Harstad Travpark 05 6/1600 6 7 17,3a 7 726 2000 2 000
Mats Gunnar Ringberg (A) Harstad Travpark 08 10/1600 10 10 20,3 0 125 0 0
Kenneth Rasmussen (T) Harstad Travpark 04 2/2060 2 13 19,7 0 292 0 0
Mats Gunnar Ringberg (A) Harstad Travpark 03 1/1600 1 1 17,2a 1 56 14000 14 000
Mats Gunnar Ringberg (A) Harstad Travpark 08 3/2040 3 3 20,1 3 270 4000 4 000
Mats Gunnar Ringberg (A) Harstad Travpark 04 10/1600 10 10 18,1a 4 140 3000 3 000
Kenneth Rasmussen (T) Harstad Travpark 10 4/2040 4 4 21,6 g 0 G 77 0 0
Kenneth Rasmussen (T) Harstad Travpark 07 6/2040 6 6 20,2 2 69 5000 5 000
Martine Wessel (A) Bodø Travbane 04 4/2020 4 4 22,4 5 PK 1000 1 000
Johnny Nilssen (A) Bodø Travbane 04 1/2020 1 1 STR - 0 0
Mats Gunnar Ringberg (A) Harstad Travpark 05 3/2040 3 3 21,2a 0 203 0 0
Gry Kanstad (T) Harstad Travpark 05 12/1600 12 12 16,9a 5 151 2000 2 000
Arild Berås (T) Tromsø Travbane 05 7/2040 7 7 18,5 5 34 2500 2 500
Arild Berås (T) Harstad Travpark 03 7/2040 7 8 17,6a 2 53 6000 6 000
Johnny Nilssen (A) Bodø Travbane 02 4/2040 4 6 17,8 1 PK 5000 5 000
Arild Berås (T) Harstad Travpark 03 12/1600 12 12 16,9a 3 182 4000 4 000
Morten Carlsen (T) Harstad Travpark 04 2/1600 2 2 16,4a 3 158 4000 4 000
Stian Øksnevad (A) Harstad Travpark 06 4/2040 4 4 18,0a 5 177 2500 2 500
Morten Carlsen (T) Harstad Travpark 04 9/2060 9 15 18,9 6 126 2000 2 000
John Stillerud (T) Harstad Travpark 07 7/2040 7 7 STR - 0 0 0
Darius Tamulevicius (S) Harstad Travpark 08 6/1600 6 6 17,9a 0 86 0 0
Arild Berås (T) Bodø Travbane 02 6/1660 6 10 18,7 1 41 14000 14 000
Darius Tamulevicius (S) Bodø Travbane 02 2/2080 2 4 19,2 1 PK 5000 5 000
Arild Berås (T) Harstad Travpark 03 4/1600 4 4 18,5a 1 50 12000 12 000
Brede Refsdal (A) Harstad Travpark 02 3/2040 3 3 19,2a 4 345 4000 4 000
Darius Tamulevicius (S) Harstad Travpark 04 5/1600 5 5 17,1a 0 359 0 0
Steinar Hammersborg (T) Bodø Travbane 02 5/2060 5 7 21,1 g 2 G PK 2500 2 500
Gry Kanstad (A) Bodø Travbane 24 2/2020 2 2 M brp g - G N 0 0
Dag-Sveinung Dalen (R) Harstad Travpark 07 4/2040 4 5 21,9a 5 54 2000 2 000
Gry Kanstad (A) Bodø Travbane 02 2/2040 2 3 dg - PK 0 0
Arild Berås (T) Bodø Travbane 02 4/2060 4 4 22,1 1 PK 5000 5 000
Magnus Helland (C) Sørlandets Travpark 04 4/2140 4 4 19,1 0 306 0 0
Arild Berås (T) Sørlandets Travpark 06 6/1609 6 7 17,3a 0 351 0 0
Arild Berås (T) Sørlandets Travpark 05 1/1609 1 1 16,8a 0 331 0 0
Arild Berås (T) Sørlandets Travpark 05 8/2140 8 8 18,0 0 747 0 0
Eirik Høitomt (T) Drammen Travbane 02 6/1700 6 6 18,6a 7 160 1500 1 500
Arild Berås (T) Forus Travbane 05 5/2510 5 5 20,9 0 1287 0 0
Arild Berås (T) Sørlandets Travpark 01 7/2140 7 7 18,3a 4 66 2200 2 200
Arild Berås (T) Forus Travbane 09 9/2040 9 9 18,8a 3 288 4000 4 000
Arild Berås (T) Forus Travbane 03 2/1600 2 2 17,1a 3 227 4000 4 000
Lars Anvar Kolle (C) Klosterskogen Travbane 04 12/2100 12 12 19,7a 7 447 1500 1 500
Arild Berås (T) Sørlandets Travpark 03 5/2140 5 5 20,6 6 93 1500 1 500
Arild Berås (T) Sørlandets Travpark 03 10/2140 10 10 18,8 4 1682 2200 2 200
Arild Berås (T) Forus Travbane 05 10/1600 10 10 16,3a 0 960 0 0
Arild Berås (T) Sørlandets Travpark 03 5/1609 5 5 17,6a 4 226 2200 2 200
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 02 6/1609 6 8 16,2a 0 321 0 0
Øystein Tjomsland (T) Forus Travbane 02 3/2040 3 3 18,2 0 1061 0 0
Lars Anvar Kolle (C) Sørlandets Travpark 03 5/2160 5 12 20,9 7 152 1500 1 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 07 1/1609 1 2 15,8a 5 100 1500 1 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 07 3/2140 3 3 19,0 3 96 1750 1 750
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 03 4/1609 4 5 15,4a 6 396 1500 1 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 05 2/2140 2 2 19,5a 5 1337 1500 1 500
Magnus Helland (C) Sørlandets Travpark 07 9/1609 9 9 STR - 0 0
Arild Berås (T) Sørlandets Travpark 08 12/2140 12 12 20,9 7 107 1500 1 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 02 7/2140 7 7 20,3a 6 373 1500 1 500
Lars Anvar Kolle (C) Jarlsberg Travbane 04 10/1609 10 10 21,2a 0 289 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 02 6/2040 6 6 19,2 3 101 4000 4 000
Lars Anvar Kolle (C) Sørlandets Travpark 03 3/2140 3 3 21,1ag 0 G 159 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 02 3/2140 3 3 19,6a 3 247 3500 3 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 03 5/2140 5 5 19,8 3 62 3500 3 500
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 04 1/2160 1 8 18,8 4 227 1800 1 800
Stig Rune Sele (T) Sørlandets Travpark 07 4/2140 4 4 br g - G 113 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 01 12/2140 12 12 19,4a 0 484 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 08 4/2510 4 4 20,9 4 79 1250 1 250
Åsbjørn Tengsareid (T) Sørlandets Travpark 04 9/2140 9 9 20,3a 0 121 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 02 3/2040 3 3 19,8 3 99 4000 4 000
Tom Erik Solberg (T) Sørlandets Travpark 01 3/2160 3 12 br g - G 261 0 0
Tom Erik Solberg (T) Sørlandets Travpark 09 1/2140 1 1 18,9 4 425 1800 1 800
Geir Mikkelsen (T) Forus Travbane 02 1/2040 1 1 20,3 5 236 1500 1 500
Tom Erik Solberg (T) Sørlandets Travpark 07 8/2140 8 8 dg - 279 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 07 1/2040 1 1 21,7 g 0 G 224 0 0
Øyvind Hegdal (T) Forus Travbane 08 6/2040 6 6 22,4 0 0107 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 09 6/2040 6 6 dg - 0053 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 91 2/2040 2 2 21,4 g - G P 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Forus Travbane 95 5/2040 5 5 29,2 - B 4000 4 000
Kenneth Handeland (A) Forus Travbane 95 9/2060 9 9 28,2 - B 4000 4 000