Status:
Død
Krembest (Kaldblods traver)
N-97-0691
- Farge: Mellombr.
- Årgang: 1997
- Kjønn: Hingst
- Eier: Joar Tapper Brobakk, JAKOBSLI Psevd: Stall Tabro
- Oppdretter: Joar Tapper Brobakk, JAKOBSLI Psevd: Stall Tabro
- Starter: 103
- 1. plass: 25
- 2. plass: 11
- 3. plass: 14
- Plassering: 20
- Volte: (9)22,6K
- Auto: (8)21,0aK
- Premier: kr 1 850 632
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4 000 | |
2000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28,1a | 105794 | 105 794 |
2001 | 10 | 3 | 2 | 4 | 0 | 25,5a | 404500 | 404 500 |
2002 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24,6a | 131500 | 131 500 |
2003 | 19 | 8 | 2 | 1 | 4 | 24,1a | 308987 | 308 987 |
2004 | 20 | 4 | 3 | 2 | 4 | 22,0a | 593367 | 593 367 |
2005 | 16 | 2 | 3 | 3 | 4 | 21,0a | 224895 | 224 895 |
2006 | 18 | 1 | 0 | 4 | 6 | 22,6 | 81586 | 81 586 |
2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,6 | 0 | 0 |
Starter 2002
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre H. Stensen (T) | Drammen Travbane | 06 | 1/1700 | 1 | 1 | 31,6 g | 5 | G | 0024 | 1500 | 1 500 | |||||
Andre H. Stensen (T) | Bergen Travpark | 09 | 8/1620 | 8 | 8 | 25,6 | 7 | 0053 | 3000 | 3 000 | ||||||
Andre H. Stensen (T) | Färjestad | 07 | 7/2160 | 7 | 14 | 27,4 | 0 | 0040 | 0 | 0 | ||||||
Andre H. Stensen (T) | Drammen Travbane | 06 | 9/1700 | 9 | 9 | 26,6 | 2 | 0018 | 12000 | 12 000 | ||||||
Gunnar Austevoll (T) | Klosterskogen Travbane | 08 | 10/1700 | 10 | 10 | 26,0a | 1 | 0020 | 16000 | 16 000 | ||||||
Asbjørn Mehla (T) | Klosterskogen Travbane | 10 | 3/2100 | 3 | 3 | br ag | - | G | 0043 | 0 | 0 | |||||
Andre H. Stensen (T) | Momarken Travbane | 10 | 8/1600 | 8 | 8 | g3 a | 0 | 0018 | 0 | 0 | ||||||
Andre H. Stensen (T) | Klosterskogen Travbane | 06 | 10/1700 | 10 | 10 | 24,6a | 1 | 0029 | 75000 | 75 000 | ||||||
Andre H. Stensen (T) | Bjerke Travbane | 05 | 3/1609 | 3 | 3 | 25,0a | 1 | 0129 | 24000 | 24 000 | ||||||
Andre H. Stensen (T) | Hippodrome de Vincennes | 07 | 7/2100 | 7 | 24 | 30,4a | 0 | 0520 | 0 | 0 | ||||||
Andre H. Stensen (T) | Hippodrome de Vincennes | 05 | 4/2100 | 4 | 22 | dg | - | 0290 | 0 | 0 |
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestkrem* | 2002 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sarigela | Alm Rigel | |||
Engesve Bella | 2002 | Sertifisert | HP | 36 | 7 | 3 | 3 | 9 | 636924 | 28,2 | 27,8a | Magga Best | Braute | |
Høibyfaks | 2002 | Sertifisert | V | 69 | 2 | 6 | 8 | 25 | 144017 | 30,3 | 30,7a | Høibyjerka | Jerker | |
Johs | 2002 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kirkevold Morta | Finstadmort | |||
Jåra Stjerna | 2002 | Sertifisert | HP | 1.pr 2011 | 134 | 10 | 15 | 14 | 43 | 643828 | 24,6 | 24,5a | Dubline | Dublan |
Krem | 2002 | Sertifisert | V | 54 | 7 | 4 | 6 | 13 | 241166 | 27,9 | 29,2a | Smidi | Alm Svarten | |
Krem Frøya | 2002 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aas Spika | Bayi | |||
Krem Stjerna | 2002 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flatlami | Lyngsvarten | |||
Krempila | 2002 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aulina | Auvin | ||
Kremtopp | 2002 | Sertifisert | V | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7000 | 32,5 | Helisokka | Lyngsvarten | ||
Køla Bi* (S) | 2002 | Sertifisert | HP | 81 | 1 | 8 | 9 | 23 | 167353 | 28,2 | 27,7a | Audhomla* | Atom Vinter | |
Moshus Vilma | 2002 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Moshus Pia | Pajaprins | |||
Neslykka | 2002 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Neslita | Sabin | ||
Smedsrud Kongen | 2002 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Smedsrud Jenta | Rappfot | |||
Sorbbest | 2002 | Sertifisert | H | 52 | 9 | 3 | 4 | 13 | 262500 | 28,8 | 25,5a | Sorbina | Pilmin | |
Torpa Edel | 2002 | Sertifisert | HP | 31 | 0 | 0 | 2 | 10 | 68800 | 31,3 | 30,4a | Norlana | Dublan | |
Torpa Erik* | 2002 | Sertifisert | V | 89 | 13 | 8 | 12 | 30 | 590758 | 26,2 | 25,6a | Erna Kvikk | Lyngsvarten | |
Valdres Rosa | 2002 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Valdres Bausa | Finstadmort | |||
Vosseprinsen | 2002 | Sertifisert | H | 14 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22300 | 34,3 | 34,3a | Villjerka | Alm Rigel | |
Dæmro Mai | 2003 | Sertifisert | HP | Godkjent 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Frøken Ilmin | Ilmin | ||
Fronskrema | 2003 | Sertifisert | HP | 2.pr 2015 | 84 | 14 | 9 | 6 | 18 | 374225 | 27,6 | 24,8a | Frons Nora | Norprins |
Granegutten | 2003 | Sertifisert | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Graneterna | Jerker | |||
Hallingsky | 2003 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hallinglykka | Dublan | |||
Halvor* | 2003 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Snerta | Ilmin | |||
Haugestad Kremen* | 2003 | Sertifisert | V | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 37290 | 33,4 | 31,1a | Vollansokka | Løbergs Troll | |
Haugestad Sol | 2003 | Sertifisert | HP | 21 | 2 | 1 | 0 | 8 | 52000 | 34,9 | 28,7a | Dora Mi | Alm Hellin | |
Haugestad Tulla | 2003 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haugestad Gulla | Finstad Lars | |||
Huldre Jenny | 2003 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Huldre Vesla | Lapp Nils | |||
Huldre Signe | 2003 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Norheim Pia | Braute | |||
Huttimatule | 2003 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ata Kloster | Garpin | |||
Jossebest | 2003 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Friggmarra | Friggbest | |||
Junikrem | 2003 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sabo Anneth | Sabo Piril | |||
Krem Eva | 2003 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2005 | 48 | 7 | 3 | 5 | 14 | 281095 | 28,1 | 26,5a | Krumeline | Alm Svarten |
Krembrasse | 2003 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brassella | Brago | |||
Kremix | 2003 | Sertifisert | HP | 74 | 8 | 11 | 6 | 25 | 288116 | 28,2 | 27,4a | Vika Trolla | Troll Jahn | |
Kremklatten | 2003 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høibymia | Mjølner Jo | |||
Kremlinn | 2003 | Sertifisert | HP | 2.pr 2013 | 116 | 9 | 6 | 9 | 26 | 458904 | 26,5 | 26,6a | Temlinn | Alm Hadar |
Kremrun | 2003 | Sertifisert | H | Ikke sløyfe 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Viljerun | Viljesterk | ||
Kremsjur | 2003 | Sertifisert | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lappsjura | Lapp Nils | |||
Kringelandsbestå | 2003 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hennie Seira | Säterbest | |||
Lillebest | 2003 | Sertifisert | HP | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 34000 | 32,3 | 36,4a | Ramstad Krutti | Atom Vinter | |
Linnrappen* | 2003 | Sertifisert | V | 83 | 9 | 9 | 6 | 28 | 382000 | 26,8 | 26,0a | Kopstadrappa* | Rappfot | |
Mezzo Best | 2003 | Sertifisert | V | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7800 | 34,7 | Mezzo Stjerna | Bayi | ||
Mio Perla | 2003 | Sertifisert | HP | 82 | 3 | 5 | 7 | 32 | 191250 | 29,7 | 27,7a | Mio Senta | Pio | |
Noira | 2003 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Glaamen Mari | Lund Jerker | |||
Nume Best | 2003 | Sertifisert | V | 17 | 2 | 3 | 1 | 4 | 95500 | 29,1 | 29,4a | Kimeline | Korbest | |
Nuvre Best | 2003 | Sertifisert | V | Sløyfe 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nuvre Tussa | Troll Jahn | ||
Nøklebest | 2003 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nøkle Borka | Bork Rigel | |||
Røynskrem | 2003 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2006 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15895 | 35,6 | Røyns Rosa | Atom Vinter | |
Sima Hans* | 2003 | Sertifisert | V | 82 | 9 | 9 | 9 | 36 | 455016 | 25,8 | 26,0a | Sølv Perla | Alm Svarten | |
Steinesplinten | 2003 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eirin | Lasso | |||
Steinsvad Krem | 2003 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Steinsvadjenta | Alm Rigel | ||
Stjernefiks | 2003 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mørtvedt Fiksa | Lapp Nils | |||
Stumne Ninsen | 2003 | Sertifisert | HP | 2.pr 2009 | 54 | 6 | 3 | 4 | 11 | 206000 | 29,1 | 27,2a | Slogum Støva | Ilmin |
Sviund Stjerna | 2003 | Sertifisert | HP | 50 | 2 | 2 | 0 | 18 | 102300 | 30,1 | 29,1a | Fagerlivinni | Lapp Nils | |
Sør Krem | 2003 | Sertifisert | HP | 37 | 2 | 4 | 3 | 13 | 83800 | 30,4 | 30,3a | Polar Pila | Pilmin | |
Torpa Fia | 2003 | Sertifisert | HP | 1.pr 2009 | 58 | 3 | 10 | 9 | 22 | 389000 | 28,0 | 25,0a | Norlana | Dublan |
Torpa Fly* | 2003 | Sertifisert | HP | 3.pr 2009 | 50 | 0 | 3 | 6 | 17 | 95089 | 30,3 | 28,8a | Erna Kvikk | Lyngsvarten |
Trønder Krem | 2003 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trønderbrura | Braute | |||
Udøpt | 2003 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Marka Stjerna | Braute | |||
Udøpt | 2003 | Usertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fossen Spingla | Alm Svarten | |||
Bolmi | 2004 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Svinta | Toddy | ||
Frøy Perla | 2004 | Sertifisert | HP | 3.pr 2008 | 14 | 3 | 1 | 0 | 4 | 79000 | 30,0 | 31,3a | Bøens Frøya | Alm Rigel |
Graneterning* | 2004 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Graneterna | Jerker | |||
Jims Best | 2004 | Sertifisert | V | 37 | 6 | 1 | 4 | 14 | 145720 | 27,2 | 28,0a | Jim's Frøken | Slogum Jim | |
Krem Stilig | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Salt Stili | Elding | |||
Kremmeline | 2004 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nordlands Gyda | Rappfot | ||
Krempilen | 2004 | Sertifisert | V | 66 | 4 | 1 | 12 | 22 | 206440 | 28,0 | 27,3a | Pajapila | Pilmingutt | |
Kremson | 2004 | Sertifisert | H | 51 | 6 | 7 | 6 | 11 | 231000 | 27,4 | 27,2a | Temilla | Dublan | |
Kremtuva | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Perlerosa | Solett | |||
Lomespretten | 2004 | Sertifisert | V | 39 | 2 | 2 | 5 | 14 | 84000 | 30,9 | 31,1a | Lomefrøkna | Elding | |
Løset Lykke | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Løset Paja | Pajaprins | |||
Nume Line | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kimeline | Korbest | |||
Seval | 2004 | Sertifisert | H | Sløyfe 2006 | 32 | 10 | 1 | 5 | 2 | 188500 | 32,4 | 28,4a | Kari Nilsdatter | Valdres Nils |
Snonsøy Kvikka | 2004 | Sertifisert | HP | 3.pr 2009 | 62 | 7 | 6 | 11 | 15 | 259350 | 28,6 | 26,2a | Pave Dubla | Dublan |
Sorbi | 2004 | Sertifisert | HP | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10000 | 34,8 | Sorbina | Pilmin | ||
Spikkrem | 2004 | Sertifisert | V | 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 80000 | 31,3 | 33,2a | Spikviva | Elding | |
Søs | 2004 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Glaamen Mari | Lund Jerker | |||
Best Troll | 2006 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jim's Frøken | Slogum Jim | |||
Bjørlikrem | 2006 | Sertifisert | HP | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8000 | 34,7 | Hjelset Greina | Greivin | ||
Emse Kongen* | 2006 | Sertifisert | H | 55 | 5 | 6 | 8 | 23 | 258719 | 26,4 | 26,6a | Tao Stjerna | Mentor Mollyn | |
Finedin Fidan | 2006 | Sertifisert | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 43,6 | Fina | Atom Vinter | ||
Høgda Kvikk* | 2006 | Sertifisert | V | 144 | 2 | 4 | 10 | 82 | 348912 | 27,3 | 27,3a | Høgda Elinda | Elding | |
Høgda Skreppa | 2006 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Høgda Tita | Spang Best | |||
Josse Krem | 2006 | Sertifisert | V | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 32000 | 31,9 | Friggmarra | Friggbest | ||
Krem Jenta | 2006 | Sertifisert | HP | 36 | 0 | 1 | 4 | 13 | 59000 | 30,8 | 30,0a | Anja Il | Ilmin | |
Kremtrolla | 2006 | Sertifisert | HP | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 61000 | 32,3 | 32,3a | Nordlands Gyda | Rappfot | |
Sagisara* (S) | 2006 | HP | 54 | 1 | 4 | 1 | 14 | 73195 | 30,5 | 30,6a | Sagi Eden | Elding | ||
Skjeggbest | 2006 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skjegge Stjerna | Dally Sjurson | |||
Tho Femti | 2006 | Usertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Myrheim Perla | Schuvar | |||
Lottmar* | 2007 | Sertifisert | V | 97 | 16 | 8 | 13 | 30 | 671203 | 24,6 | 24,8a | Magga Best | Braute | |
Røyns Lisa | 2007 | Sertifisert | HP | Sløyfe 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Røyns Rosa | Atom Vinter |
Stamtavle
Avlsindeks: 113Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|