Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Song Lark | 1609 | 2.03,1 | 16,5a | 20 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0029 | ||
Far: Songcan (US) Mor: Castleton Lark (US) |
Eier: Trener: Dagfinn Aarum (T) Oppdretter: Tom Lund, LILLESTRØM Psevd: Tom Lund Sport A / S |
|||||||||
2 | 11 | Pitt Eden (DK) | 1609 | 2.03,9 | 17,0a | 10 000 | Espen A. Schem (T) | 0215 | ||
3 | 2 | Speedy Winner | 1609 | 2.04,0 | 17,1a | 6 000 | Øystein Larsen (S) | 0108 | ||
4 | 6 | Magic Arrow | 1609 | 2.04,3 | 17,3a | 4 000 | Gunnar Eggen (T) | 0014 | ||
5 | 10 | Lyx Lindy | 1609 | 2.04,9 | 17,6a | 2 000 | Thor Borg (C) | 0415 | ||
6 | 5 | Laddie's Cosmic | 1609 | 2.05,9 | 18,2a | 1 200 | Steinar Hammersborg (T) | 0091 | ||
7 | 7 | Sportsmann | 1609 | 2.05,9 | 18,2a | 1 200 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0354 | ||
0 | 9 | Rona Marie | 1609 | 2.07,0 | 18,9a | Roy Gjølberg (T) | 0252 | |||
0 | 1 | Cavat Brandy* | 1609 | 2.08,8 | 20,0a | Jan Erik Halvardsson (T) | 0256 | |||
0 | 3 | Blaze Warrior | 1609 | 2.06,8 | 18,8a | Tore H. Larsen (T) | 0415 | |||
0 | 8 | Getro Spinett | 1609 | 2.07,8 | 19,4a | Vidar Hop (C) | 0860 |
Vunnet: | Flere lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.93 | P: | T: Trippel: 138.56 |
Omsetning | V: 8601 | P: 0 | T: 238525 |
Total Omsetning | V: 266860 |
Løp 2
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Myrenggubben | 2160 | 3.26,8 | 35,7 | 20 000 | Per Åge Andersen (A) | 0148 | ||
Far: Säterbest (S) Mor: Birte |
Eier: Trener: Gunnar Bengtez Oppdretter: Knut Myren, LOMEN |
|||||||||
2 | 8 | Ingine Best | 2160 | 3.26,9 | 35,8 g | 10 000 | Stig Jarle Røste (T) | 0034 | ||
3 | 3 | Hilming | 2140 | 3.27,0 | 36,7 | 6 000 | Sverre Risa (A) | 0051 | ||
4 | 12 | Nordre Best | 2160 | 3.27,1 | 35,9 | 4 000 | Andre H. Stensen (T) | 0073 | ||
5 | 13 | Høvre Best | 2160 | 3.27,2 | 35,9 | 2 000 | Leif Gustav Raae (T) | 0128 | ||
6 | 1 | Tallinn | 2140 | 3.27,3 | 36,9 | 1 200 | May Elin Fjellstad (T) | 0236 | ||
7 | 15 | Kinge Pio | 2160 | 3.28,9 | 36,7 g | 1 200 | Frode Hamre (C) | 0275 | ||
8 | 2 | Bjørge Jett | 2140 | 3.29,3 | 37,8 | 1 200 | Lars Anvar Kolle (C) | 0094 | ||
9 | 4 | Daleka | 2140 | 3.29,9 | 38,1 | 1 200 | Erland Holm (T) | 0123 | ||
0 | 9 | Sæther Trava | 2160 | 3.34,9 | 39,5 rg | Tore Bjørn Diskerud (S) | 0084 | |||
0 | 10 | Listablesen | 2160 | 3.30,5 | 37,5 | Tom Horpestad (T) | 0187 | |||
Distansert | 6 | Torrossa | 2140 | # | dist | Tor Erik Skyltbæk (T) | 0281 | |||
Brutt løp | 5 | Kleppan Sjur | 2140 | # | BR | Jan Morten Hansen (T) | 0067 | |||
Disk. galopp | 14 | Skogli Stjernen | 2160 | # | dg | Hans Johan Olsen (S) | 0354 | |||
Disk. galopp | 7 | Asle Troll | 2160 | # | dg | Kurt Hella (T) | 0992 |
Vunnet: | Hals | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 14.81 | P: | T: Trippel: 602.95 |
Omsetning | V: 7088 | P: 0 | T: 120589 |
Total Omsetning | V: 146841 |
Løp 3
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Joy De West | 2140 | 2.54,9 | 21,7 | 12 000 | Frode Fladen (T) | 0083 | ||
Far: Ditka Hanover (US) Mor: Scan Pearly (US) |
Eier: Trener: Terje Hennum Oppdretter: Jacob H. Kollerud, SANDE I VESTFOLD |
|||||||||
2 | 8 | Keela Wee | 2160 | 2.55,6 | 21,3 | 6 000 | Roy Gjølberg (T) | 0129 | ||
3 | 10 | Astro Senator | 2160 | 2.56,0 | 21,5 | 4 000 | Lasse Ødegården (A) | 0252 | ||
4 | 12 | Moonlight Star | 2160 | 2.56,1 | 21,5 | 2 500 | Cato Antonsen (T) | 0457 | ||
5 | 5 | Ginger Pro | 2160 | 2.56,2 | 21,6 | 1 200 | Vidar Hop (C) | 0017 | ||
6 | 9 | Nicole P. (US) | 2160 | 2.56,4 | 21,7 | 1 200 | Per Ludvig Nilsen (T) | 0166 | ||
7 | 7 | Anso Gun | 2160 | 2.56,7 | 21,8 | 1 200 | Odd Arne Sagholen (T) | 0084 | ||
8 | 3 | Tillys Boy | 2140 | 2.56,7 | 22,6 | 1 200 | Steinar Holm (T) | 0097 | ||
0 | 6 | Anglo Master | 2160 | 2.56,8 | 21,9 | Olav Mikkelborg (T) | 0050 | |||
0 | 2 | Casey Shari | 2140 | 3.00,8 | 24,5 | Trond Skauen (T) | 0197 | |||
0 | 13 | Nice Express | 2160 | 3.05,3 | 25,8 g | Boye Ølstøren (T) | 0348 | |||
0 | 14 | Jane Magic | 2160 | 3.00,5 | 23,6 | Morten M. Ottersen (T) | 0470 | |||
0 | 4 | Speedy Concorde | 2140 | 3.04,1 | 26,0 | Atle Jostein Owren (T) | 0500 | |||
0 | 15 | Gunslinger Pinero | 2160 | 3.04,7 | 25,5 g | Svein Olav Ruud (T) | 1455 | |||
Strøket | 11 | U.S. Crown | 2160 | # | Thor Borg (C) |
Vunnet: | Flere lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 8.38 | P: | T: Trippel: 2255.12 |
Omsetning | V: 11437 | P: 0 | T: 161080 |
Total Omsetning | V: 192839 |
Løp 4
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Aslaug Benz | 1640 | 2.12,5 | 20,8 | 20 000 | Vidar Hop (C) | 0039 | ||
Far: The Prophet (US) Mor: Mercedes Hill |
Eier: Trener: Kjell Teigen (B) Oppdretter: Knut Brateng, HOV |
|||||||||
2 | 15 | Proper Pearl | 1660 | 2.12,8 | 20,0 | 10 000 | Snorre Selmer (S) | 1308 | ||
3 | 3 | Ma Extra | 1640 | 2.12,9 | 21,0 | 6 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0156 | ||
4 | 2 | Sandie Shari | 1640 | 2.13,2 | 21,2 | 4 000 | Trond Skauen (T) | 0412 | ||
5 | 4 | Esterlita Nova | 1640 | 2.13,2 | 21,2 | 2 000 | Boye Ølstøren (T) | 0111 | ||
6 | 13 | Calgary Lady | 1660 | 2.13,5 | 20,4 | 1 200 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0704 | ||
7 | 6 | Sylvia Lobell* (US) | 1640 | 2.13,9 | 21,6 | 1 200 | Reidun Bøhn (A) | 0046 | ||
8 | 5 | Carlota | 1640 | 2.14,1 | 21,8 | 1 200 | Øyvind Hauge (T) | 0794 | ||
Disk. for galopp i mål som nr 7 | 11 | Holliday | 1660 | # | g7 g | Tore H. Larsen (T) | 0039 | |||
0 | 7 | Nette Sus (DK) | 1640 | 2.18,2 | 24,3 | Egil Brenden (A) | 0353 | |||
0 | 9 | Noblesse Lou | 1640 | 2.14,5 | 22,0 | Roy Gjølberg (T) | 0427 | |||
Distansert | 8 | Tapani Song | 1640 | # | dist g | Jon Erik Kirkeby (A) | 0436 | |||
Brutt løp | 14 | Won Eleven L. | 1660 | # | br g | Gunnar Eggen (T) | 0023 | |||
Strøket | 10 | Urania R.L.* (S) | 1640 | # | Tor Wollebæk (T) | |||||
Strøket | 12 | Ovidia Queen | 1660 | # | Per Ludvig Nilsen (T) |
Vunnet: | 1 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.97 | P: | T: Trippel: 3226.54 |
Omsetning | V: 15894 | P: 0 | T: 230466 |
Total Omsetning | V: 270076 |
Løp 5
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Carabus | 2140 | 3.17,2 | 32,1 | 20 000 | Asbjørn Austevoll Jr. (T) | 0032 | ||
Far: Regon Mor: Toftejenta |
Eier: Trener: Asbjørn Austevoll Jr. (T) Oppdretter: Jens Noddeland, SØR-FRON |
|||||||||
2 | 9 | Alligro | 2140 | 3.17,5 | 32,3 | 10 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0213 | ||
3 | 4 | Mjølner Rauen | 2140 | 3.18,3 | 32,7 g | 6 000 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 0039 | ||
4 | 13 | Ar Senta | 2160 | 3.18,8 | 32,0 | 4 000 | Trond Skauen (T) | 0246 | ||
5 | 15 | Dally Frøkna | 2160 | 3.19,0 | 32,1 g | 2 000 | Svein Olav Ruud (T) | 0051 | ||
6 | 14 | Haugssiri | 2160 | 3.19,5 | 32,4 | 1 200 | Espen A. Schem (T) | 0239 | ||
7 | 2 | Aggison | 2140 | 3.19,6 | 33,3 | 1 200 | Jan Erik Landaas (T) | 0160 | ||
8 | 10 | Borsa | 2140 | 3.19,9 | 33,4 | 1 200 | Dagfinn Aarum (T) | 0085 | ||
9 | 12 | Jellestadkongen | 2160 | 3.20,0 | 32,6 g | 1 200 | Cato Antonsen (T) | 0150 | ||
0 | 1 | Myllarbron | 2140 | 3.21,3 | 34,1 g | Vidar Schwabe (A) | 0057 | |||
0 | 7 | Blæs-Rauen | 2140 | 3.20,6 | 33,7 | Thor Borg (C) | 0248 | |||
0 | 8 | Hertino | 2140 | 3.21,3 | 34,1 | Kjell Løvdal (T) | 0291 | |||
0 | 5 | Stjerne Troll | 2140 | 3.21,4 | 34,1 | Trond Skofsrud (T) | 0487 | |||
0 | 11 | Vikse Balder | 2140 | 3.24,1 | 35,4 | Magnus Helland (C) | 0700 | |||
Brutt løp | 3 | Løset Kalle | 2140 | # | br g | Tore H. Larsen (T) | 0747 |
Vunnet: | 1 1/4 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.25 | P: | T: Trippel: 229.95 |
Omsetning | V: 16008 | P: 0 | T: 216814 |
Total Omsetning | V: 257301 |
Løp 6
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Fakir Staro (S) | 2100 | 2.47,1 | 19,6a | 14 000 | Gunnar Eggen (T) | 0015 | ||
Far: A.B.C. Freight (US) Mor: Highball (S) |
Eier: Trener: Ola Henie (T) Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA, |
|||||||||
2 | 7 | Aly Lauxmont* (US) | 2100 | 2.47,7 | 19,9a | 7 000 | Hans Petter Tholfsen (T) | 0042 | ||
3 | 2 | Keystone Tenacious (US) | 2100 | 2.47,8 | 19,9a | 4 000 | Steinar Hammersborg (T) | 0067 | ||
4 | 11 | Krista Vixi* | 2100 | 2.48,0 | 20,0a | 3 000 | Trond Skauen (T) | 0091 | ||
5 | 9 | Proper Crown | 2100 | 2.49,0 | 20,5a | 2 000 | Olav Mikkelborg (T) | 0155 | ||
6 | 4 | Terra Tee | 2100 | 2.49,4 | 20,7a | 1 200 | Dagfinn Aarum (T) | 0268 | ||
7 | 1 | Montego Tan (US) | 2100 | 2.49,9 | 20,9a | 1 200 | Thor Borg (C) | 0128 | ||
0 | 6 | Los Traveler | 2100 | 2.50,8 | 21,3a | Cato Antonsen (T) | 0236 | |||
0 | 12 | Eco Florican | 2100 | 2.50,2 | 21,0a | Frode Fladen (T) | 0472 | |||
0 | 10 | Kif Kif | 2100 | 2.50,1 | 21,0a | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0672 | |||
0 | 3 | The Smiling Bank* (S) | 2100 | 2.50,3 | 21,1a | Jan Erik Halvardsson (T) | 0729 | |||
0 | 8 | Levwell (DK) | 2100 | 2.49,9 | 20,9a | Tore H. Larsen (T) | 0945 |
Vunnet: | Flere lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 1.53 | P: | T: Trippel: 23.49 |
Omsetning | V: 18242 | P: 0 | T: 261286 |
Total Omsetning | V: 300532 |
Løp 7
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ilmingutt | 2100 | 3.20,2 | 35,3a | 14 000 | Gunnar Eggen (T) | 0035 | ||
Far: Ilmin Mor: Signi |
Eier: Trener: Gunhild Digerud Oppdretter: Ole Høgsveen, BRUMUNDDAL |
|||||||||
2 | 4 | Mjølner Kvikk | 2100 | 3.20,2 | 35,3a | 7 000 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 0032 | ||
3 | 1 | Hansesjur | 2100 | 3.21,2 | 35,8a | 4 000 | Cato Antonsen (T) | 0072 | ||
4 | 7 | Brennevinn | 2100 | 3.21,4 | 35,9a | 3 000 | Kjell Norsted (A) | 1208 | ||
5 | 12 | Parodi | 2100 | 3.21,9 | 36,1ag | 2 000 | Svein Olav Ruud (T) | 0116 | ||
6 | 11 | Bitin | 2100 | 3.22,1 | 36,2a | 1 200 | Trond Skauen (T) | 0392 | ||
7 | 9 | Tom Vy | 2100 | 3.22,1 | 36,2ag | 1 200 | Magnus Helland (C) | 0164 | ||
Disk. for galopp i mål som nr 5 | 6 | Tordenjett | 2100 | # | g5 ag | Thor Borg (C) | 0026 | |||
0 | 2 | Lytomt Blesen | 2100 | 3.27,9 | 39,0ag | Asbjørn Austevoll Jr. (T) | 0483 | |||
0 | 5 | Hamreblesen | 2100 | 3.22,3 | 36,3a | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0604 | |||
0 | 10 | Tronja | 2100 | 3.27,5 | 38,8a | John Stillerud (T) | 0906 | |||
Disk. galopp | 3 | Frekk | 2100 | # | dg | Morten Antonsen (A) | 0102 |
Vunnet: | Hals | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 3.53 | P: | T: Trippel: 68.77 |
Omsetning | V: 10359 | P: 0 | T: 200421 |
Total Omsetning | V: 223889 |
Løp 8
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hessie's Axlaine | 2100 | 2.52,4 | 22,1a | 20 000 | Hans Johan Olsen (S) | 0050 | ||
Far: Gallant Pro (US) Mor: Hessi Francis |
Eier: Bente Kristiansen & Roar Kristiansen Trener: Bente Kristiansen Oppdretter: Bente Kristiansen & Roar Kristiansen, KONGSBERG |
|||||||||
2 | 1 | Quiet Moonshiner | 2100 | 2.52,5 | 22,1a | 10 000 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0163 | ||
3 | 11 | Joe Hill | 2100 | 2.52,7 | 22,2a | 6 000 | Trond Skofsrud (T) | 0061 | ||
4 | 7 | Ticko C. | 2100 | 2.52,8 | 22,3a | 4 000 | Dagfinn Aarum (T) | 0060 | ||
5 | 9 | Quick Hoff | 2100 | 2.53,1 | 22,4a | 2 000 | Boye Ølstøren (T) | 0046 | ||
6 | 12 | Magic Lips | 2100 | 2.53,6 | 22,7a | 1 200 | Gunnar Eggen (T) | 0024 | ||
0 | 5 | Peppermint | 2100 | 2.53,8 | 22,8a | Trond Skauen (T) | 0188 | |||
0 | 8 | Prima Ekegård | 2100 | 2.54,8 | 23,2a | Per Åge Andersen (A) | 0313 | |||
0 | 3 | Flight Star (S) | 2100 | 2.54,7 | 23,2a | Steinar Hammersborg (T) | 0383 | |||
Brutt løp | 2 | Vibration | 2100 | # | br ag | Frode Fladen (T) | 0096 | |||
Strøket | 10 | Springsteen | 2100 | # | Jan Erik Landaas (T) | |||||
Strøket | 6 | Domino Touch | 2100 | # | Thor Borg (C) |
Vunnet: | 1/2 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 5.03 | P: | T: Trippel: 278.03 |
Omsetning | V: 8499 | P: 0 | T: 190652 |
Total Omsetning | V: 212897 |
Løp 9
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Snøfrid | 1609 | 2.34,5 | 36,0a | 12 000 | Asbjørn Austevoll Jr. (T) | 0143 | ||
Far: Haakesjur Mor: Raytussa |
Eier: Trener: Kjell Skogdalen Oppdretter: Kjell Skogdalen-Julius Klemmetsdal, LIERSKOGEN |
|||||||||
2 | 8 | Gjønn Turi | 1609 | 2.35,9 | 36,9ag | 6 000 | Andre H. Stensen (T) | 0287 | ||
3 | 3 | Villjerka | 1609 | 2.36,9 | 37,5ag | 4 000 | Gunnar Eggen (T) | 0023 | ||
4 | 9 | Greger Tora | 1609 | 2.37,5 | 37,9a | 2 500 | Trond Skauen (T) | 0234 | ||
5 | 4 | Helleraska | 1609 | 2.37,9 | 38,1a | 1 200 | Finn Boger (A) | 0316 | ||
6 | 5 | Kryllingseira | 1609 | 2.38,4 | 38,4ag | 1 200 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 0316 | ||
7 | 7 | Aker Tove* | 1609 | 2.38,7 | 38,6ag | 1 200 | Vidar Hop (C) | 0069 | ||
0 | 2 | Fosen Turi | 1609 | 2.42,2 | 40,8ag | Tor Wollebæk (T) | 0037 | |||
0 | 11 | Aker Mai | 1609 | 2.39,9 | 39,4ag | Hans Martin Klepaker (T) | 0077 | |||
0 | 6 | Kiltulla | 1609 | 2.44,3 | 42,1a | Odd Arne Sagholen (T) | 0105 | |||
Distansert | 12 | Bolis | 1609 | # | dist ag | Hans Petter Tholfsen (T) | 0332 | |||
Brutt løp | 1 | Signvira | 1609 | # | br ag | Dagfinn Aarum (T) | 0078 |
Vunnet: | Flere lengder | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 14.36 | P: | T: Trippel: 4524.16 |
Omsetning | V: 4515 | P: 0 | T: 161577 |
Total Omsetning | V: 177114 |
Løp 10
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kenwood Keely* (US) | 1609 | 2.07,9 | 19,5a | 20 000 | Trond Skauen (T) | 0023 | ||
Far: Arndon (US) Mor: Armbro Rose (US) |
Eier: Ingvild Hilde Trener: Pål Skjaker (T) Oppdretter: U.S.A., c/o Det Norske Travselskap, OSLO |
|||||||||
2 | 12 | Blue Brandy | 1609 | 2.08,2 | 19,7a | 10 000 | Kjell Løvdal (T) | 0252 | ||
3 | 2 | Elling Hanover | 1609 | 2.08,4 | 19,8a | 6 000 | Vidar Hop (C) | 0033 | ||
4 | 10 | Astro Dream | 1609 | 2.08,9 | 20,1a | 4 000 | Gunnar Eggen (T) | 0149 | ||
5 | 5 | Gjølmes Classic | 1609 | 2.09,2 | 20,3a | 2 000 | Reidun Bøhn (A) | 0283 | ||
6 | 8 | Intent (US) | 1609 | 2.09,3 | 20,4a | 1 200 | Dagfinn Aarum (T) | 0378 | ||
7 | 11 | Kandi Holmager (DK) | 1609 | 2.10,6 | 21,2a | 1 200 | Leif Gustav Raae (T) | 0716 | ||
Disk. av andre års. i mål som nummer 3 | 3 | Lido Royal | 1609 | # | dv3 a | Geir Flåten (T) | 0039 | |||
Disk. for galopp i mål som nr 5 | 6 | Morten Pan (DK) | 1609 | # | g5 ag | John Torp (T) | 0108 | |||
0 | 9 | Pay Us Back | 1609 | 2.12,4 | 22,3ag | Hans Petter Tholfsen (T) | 0112 | |||
Disk. galopp | 1 | Spiderman | 1609 | # | dg | Jørn Olaf Olsen (T) | 0108 | |||
Strøket | 4 | Merethes Boy | 1609 | # | Olav Berge (A) |
Vunnet: | 1 3/4 Lengde | ||
---|---|---|---|
Odds | V: 2.36 | P: 0 | T: Trippel: 244.57 |
Omsetning | V: 9724 | P: 0 | T: 199157 |
Total Omsetning | V: 221807 |
Løp 91
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Gylden Todd | 2160 | 3.52,8 | 47,8 | Vidar Schwabe (A) | P | |||
N | 1 | Hanne Lill | 2140 | 3.41,6 | 43,6 | Espen A. Schem (T) | N |
Vunnet: |
---|
Løp 92
Start: Tid 00:00
Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | Atlantic Flyer | 2140 | 2.58,7 | 23,5 | Trond Anderssen (T) | P | |||
P | 3 | Gjølmes Reason | 2140 | 3.06,2 | 27,0 | Øyvind Hauge (T) | P | |||
N | 1 | Sweet Concentus | 2140 | # | dg | Gunnar Eggen (T) | N |
Vunnet: |
---|